Firerate Bug/Military Base: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Your nameless protagonist No edit summary |
imported>Mentin123 No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
''The main page for this tower's statistics can be found [[Military Base/History|here]]. |
''The main page for this tower's statistics can be found [[Military Base/History|here]].'' |
||
==Violent Night Update (21 December 2022) – Present== |
|||
==9 January 2023 – Present== |
|||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
===Implied Stats=== |
===Implied Stats=== |
||
| Line 83: | Line 84: | ||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
||
| style="padding: 5px;" align="center" |100<ref name="dps2">80 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS</ref> |
| style="padding: 5px;" align="center" |100<ref name="dps2">80 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS</ref> |
||
|} |
|||
</center> |
|||
</div> |
|||
===Actual Stats=== |
|||
<div class="overflowbugy" style="width:100%;overflow:auto;"> |
|||
<center> |
|||
{| class="wikitable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1050px" align="center" |
|||
|- |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Level |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Total Price |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Health |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Normal Damage<ref name="Damage"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |[[Splash Damage|Cannon Splash Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |[[Splash Damage|Collision Splash Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Spawnrate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Firerate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Range |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |DPS<ref name="DPS"/> |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|400}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |1 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|600}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |2 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|1,000}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |3 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|2,200}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |3 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0.208 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |14.42 |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |4 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|8,200}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |400 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |6 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |55 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0.208<ref name="Firerate">Firerate is 3 seconds for Cannon.</ref> |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |37.18<ref>28.85 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS</ref> |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|34,200}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |1,200 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |16 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |155 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0.208<ref name="Firerate"/> |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |96.92<ref>76.92 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS</ref> |
|||
|} |
|||
</center> |
|||
</div> |
|||
</div> |
|||
==Violent Night Update (21 December 2022) – 9 January 2022== |
|||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
|||
===Implied Stats=== |
|||
<div class="overflowbugy" style="width:100%;overflow:auto;"> |
|||
<center> |
|||
{| class="wikitable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1050px" align="center" |
|||
|- |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Level |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Total Price |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Health |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Normal Damage<ref name="Damage"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |[[Splash Damage|Cannon Splash Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |[[Splash Damage|Collision Splash Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Spawnrate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Firerate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |Range |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" align="center" |DPS<ref name="DPS"/> |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|400}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |1 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|600}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |2 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|1,000}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |3 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|2,200}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |3 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0.2 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |15 |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |4 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|8,200}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |400 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |6 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |55 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0.2<ref name="Firerate"/> |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |38.33<ref name="dps1"/> |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |{{Money|34,200}} |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |1,200 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |16 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |60 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |155 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |0.2<ref name="Firerate"/> |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" align="center" |100<ref name="dps2"/> |
|||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
| Line 172: | Line 346: | ||
</div> |
</div> |
||
</div> |
</div> |
||
==Entity System Update (12 March 2022) – Violent Night Update (21 December 2022)== |
==Entity System Update (12 March 2022) – Violent Night Update (21 December 2022)== |
||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
Revision as of 12:40, 14 January 2023
The main page for this tower's statistics can be found here.
9 January 2023 – Present
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[3] | 30 | 38.33[4] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[3] | 30 | 100[5] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[3] | 30 | 37.18[6] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[3] | 30 | 96.92[7] |
Violent Night Update (21 December 2022) – 9 January 2022
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[3] | 30 | 38.33[4] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[3] | 30 | 100[5] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[3] | 30 | 34.42[8] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[3] | 30 | 89.57[9] |
Entity System Update (12 March 2022) – Violent Night Update (21 December 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[3] | 30 | 38.33[4] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[3] | 30 | 100[5] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[3] | 30 | 37.18[10] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[3] | 30 | 96.92[11] |
Overhaul Update (29 October 2020) – Entity System Update (12 March 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[3] | 30 | 38.33[4] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[3] | 30 | 100[5] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[3] | 30 | 34.42[12] |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[3] | 30 | 89.57[13] |
4 March 2020 – Overhaul Update (29 October 2020)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.2 | 18 | 10 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.2[3] | 22 | 25[14] |
| 5 | Cash$34,950 | 1,200 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.1[3] | 25 | 90[15] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.25 | 18 | 8 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.25[3] | 22 | 22[16] |
| 5 | Cash$34,950 | 1,200 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.15[3] | 25 | 73.33[17] |
12 January 2020 – 4 March 2020
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.2 | 18 | 10 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.2[3] | 22 | 25[14] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.1[3] | 25 | 90[15] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.25 | 18 | 8 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.25[3] | 22 | 22[16] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.15[3] | 25 | 73.33[17] |
9 November 2019 – 12 January 2020
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.2 | 18 | 10 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 50 | 0.2[3] | 22 | 25[14] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 50 | 0.1[3] | 25 | 90[15] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.25 | 18 | 8 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 50 | 0.25[3] | 22 | 22[16] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 50 | 0.1[3] | 25 | 73.33[17] |
18 October 2019 – 9 November 2019
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 5 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 2 | 30 | 100 | 50 | 0.4[3] | 22 | 15[18] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.4[3] | 25 | 55[19] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.45 | 18 | 4.44 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 2 | 30 | 100 | 50 | 0.45[3] | 22 | 14.44[20] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.45[3] | 25 | 53.33[21] |
MEGA Update (13 October 2019) – 18 October 2019
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 4 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 10 |
| 4 | Cash$8,950 | 500 | 4 | 30 | 100 | 50 | 0.4[3] | 22 | 20[22] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.4[3] | 25 | 55[19] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 4 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 8.89 |
| 4 | Cash$8,950 | 500 | 4 | 30 | 100 | 50 | 0.45[3] | 22 | 18.89[23] |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.45[3] | 25 | 53.33[21] |
10 July 2019 – MEGA Update (13 October 2019)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 15 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | 50 | 65 | 0.15 | 18 | 13.33 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 65 | 0.125[24] | 22 | 44[25] |
| 5 | Cash$34,950 | 950 | 4 | 120 | 400 | 65 | 0.05[24] | 25 | 160[26] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 15 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | 50 | 65 | 0.2 | 18 | 10 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 65 | 0.175[24] | 22 | 37.14[27] |
| 5 | Cash$34,950 | 950 | 4 | 120 | 400 | 65 | 0.1[24] | 25 | 120[28] |
Notes
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 Normal Damage is the ranged weapon attack, not the health of vehicle or splash damage.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 DPS is only based on ranged weapons, not collision health.
Cannon DPS assumes only one enemy is hit and receives full splash damage. - ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 Firerate is 3 seconds for Cannon.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 30 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 80 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 28.85 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 76.92 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 26.09 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 69.57 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 28.85 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 76.92 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 26.09 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 69.57 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 14.0 14.1 14.2 15 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 15.0 15.1 15.2 50 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS
