Firerate Bug/Military Base: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Mentin123 No edit summary |
||
| Line 1,265: | Line 1,265: | ||
| style="padding: 5px;" |15 |
| style="padding: 5px;" |15 |
||
| style="padding: 5px;" |1.5 |
| style="padding: 5px;" |1.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|133.33}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 1,277: | Line 1,278: | ||
| style="padding: 5px;" |38.33<ref name="dps1"/> |
| style="padding: 5px;" |38.33<ref name="dps1"/> |
||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|169.67}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 1,289: | Line 1,291: | ||
| style="padding: 5px;" |100<ref name="dps2"/> |
| style="padding: 5px;" |100<ref name="dps2"/> |
||
| style="padding: 5px;" |30 |
| style="padding: 5px;" |30 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|263.08}} |
|||
|} |
|} |
||
</div> |
</div> |
||
| Line 1,461: | Line 1,464: | ||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |1.67 |
| style="padding: 5px;" |1.67 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|252.78}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 1,473: | Line 1,477: | ||
| style="padding: 5px;" |25<ref name="dps3">15 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS</ref> |
| style="padding: 5px;" |25<ref name="dps3">15 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS</ref> |
||
| style="padding: 5px;" |8.89 |
| style="padding: 5px;" |8.89 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|264.09}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 1,485: | Line 1,490: | ||
| style="padding: 5px;" |90<ref name="dps4">50 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS</ref> |
| style="padding: 5px;" |90<ref name="dps4">50 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS</ref> |
||
| style="padding: 5px;" |26.67 |
| style="padding: 5px;" |26.67 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|299.56}} |
|||
|} |
|} |
||
</div> |
</div> |
||
| Line 1,657: | Line 1,663: | ||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |1.67 |
| style="padding: 5px;" |1.67 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|252.78}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 1,669: | Line 1,676: | ||
| style="padding: 5px;" |25<ref name="dps3"/> |
| style="padding: 5px;" |25<ref name="dps3"/> |
||
| style="padding: 5px;" |8.89 |
| style="padding: 5px;" |8.89 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|264.09}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 1,681: | Line 1,689: | ||
| style="padding: 5px;" |90<ref name="dps4"/> |
| style="padding: 5px;" |90<ref name="dps4"/> |
||
| style="padding: 5px;" |17.78 |
| style="padding: 5px;" |17.78 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|324.27}} |
|||
|} |
|} |
||
</div> |
</div> |
||
Revision as of 16:49, 25 February 2025
The main page for this tower's statistics can be found here.
Fallen Foes Update (2 August 2024) – Present
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 70[6] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[8] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 68.08[9] | 14.29 | Cash$128.83 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[10] | 42.86 | Cash$156.3 |
Mission Quests Update (5 April 2024) – Fallen Foes Update (2 August 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[7] | 30 | 66.67[11] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[8] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[7] | 30 | 64.75[12] | 14.29 | Cash$134.11 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[10] | 42.86 | Cash$156.3 |
29 March 2024 – Mission Quests Update (5 April 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.5 | Cash$800 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[7] | 30 | 66.67[11] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[8] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.5 | Cash$800 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[7] | 30 | 64.75[12] | 14.29 | Cash$134.11 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[10] | 42.86 | Cash$156.3 |
9 January 2023 – 29 March 2024
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[13] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[14] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 | 1.5 | Cash$138.19 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[7] | 30 | 37.18[15] | 10 | Cash$173.8 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[7] | 30 | 96.92[16] | 30 | Cash$269.46 |
Violent Night Update (21 December 2022) – 9 January 2023
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[13] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[14] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 | 1.5 | Cash$151.3 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[7] | 30 | 34.42[17] | 10 | Cash$184.6 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[7] | 30 | 89.57[18] | 30 | Cash$286.02 |
Entity System Update (12 March 2022) – Violent Night Update (21 December 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[13] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[14] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 | 1.5 | Cash$138.19 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[7] | 30 | 37.18[19] | 10 | Cash$173.8 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[7] | 30 | 96.92[20] | 30 | Cash$269.46 |
Overhaul Update (29 October 2020) – Entity System Update (12 March 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[13] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[14] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 | 1.5 | Cash$151.3 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[7] | 30 | 34.42[21] | 10 | Cash$184.6 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[7] | 30 | 89.57[22] | 30 | Cash$286.02 |
4 March 2020 – Overhaul Update (29 October 2020)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | 0.42 | Cash$833.33 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 0.56 | Cash$1,160.71 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 1.67 | Cash$868.26 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.2 | 18 | 10 | 1.67 | Cash$252.78 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.2[7] | 22 | 25[23] | 8.89 | Cash$264.09 |
| 5 | Cash$34,950 | 1,200 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.1[7] | 25 | 90[24] | 26.67 | Cash$299.56 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | 0.42 | Cash$833.33 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 0.56 | Cash$1,160.71 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 1.67 | Cash$868.26 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.25 | 18 | 8 | 1.67 | Cash$305.07 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.25[7] | 22 | 22[25] | 8.89 | Cash$289.74 |
| 5 | Cash$34,950 | 1,200 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.15[7] | 25 | 73.33[26] | 26.67 | Cash$349.5 |
12 January 2020 – 4 March 2020
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | 0.42 | Cash$833.33 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 0.56 | Cash$1,160.71 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 1.67 | Cash$868.26 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.2 | 18 | 10 | 1.67 | Cash$252.78 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.2[7] | 22 | 25[23] | 8.89 | Cash$264.09 |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.1[7] | 25 | 90[24] | 17.78 | Cash$324.27 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | 0.42 | Cash$833.33 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 0.56 | Cash$1,160.71 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | 1.67 | Cash$868.26 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.25 | 18 | 8 | 1.67 | Cash$305.07 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.25[7] | 22 | 22[25] | 8.89 | Cash$289.74 |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.15[7] | 25 | 73.33[26] | 17.78 | Cash$383.6 |
9 November 2019 – 12 January 2020
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | 0.38 | Cash$921.05 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 0.5 | Cash$1,300 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | Cash$966.67 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.2 | 18 | 10 | 1.5 | |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 50 | 0.2[7] | 22 | 25[23] | 8 | |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 50 | 0.1[7] | 25 | 90[24] | 16 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | 0.38 | Cash$921.05 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 0.5 | Cash$1,300 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | Cash$966.67 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.25 | 18 | 8 | 1.5 | Cash$310.53 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 3 | 30 | 100 | 50 | 0.25[7] | 22 | 22[25] | 8 | Cash$298.33 |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 5 | 120 | 400 | 50 | 0.1[7] | 25 | 73.33[26] | 16 | Cash$391.25 |
18 October 2019 – 9 November 2019
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | 0.38 | Cash$921.05 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 0.5 | Cash$1,300 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | Cash$966.67 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 5 | 1.5 | |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 2 | 30 | 100 | 50 | 0.4[7] | 22 | 15[27] | 8 | |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.4[7] | 25 | 55[28] | 16 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | 0.38 | Cash$921.05 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 0.5 | Cash$1,300 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | Cash$966.67 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.45 | 18 | 4.44 | 1.5 | Cash$496.63 |
| 4 | Cash$8,950 | 400 | 2 | 30 | 100 | 50 | 0.45[7] | 22 | 14.44[29] | 8 | Cash$398.84 |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.45[7] | 25 | 53.33[30] | 16 | Cash$504.11 |
MEGA Update (13 October 2019) – 18 October 2019
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | 0.38 | Cash$921.05 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 0.5 | Cash$1,300 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | Cash$966.67 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 4 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 10 | 1.5 | |
| 4 | Cash$8,950 | 500 | 4 | 30 | 100 | 50 | 0.4[7] | 22 | 20[31] | 10 | |
| 5 | Cash$34,950 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.4[7] | 25 | 55[28] | 16 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$350 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | 0.38 | Cash$921.05 |
| 1 | Cash$650 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 0.5 | Cash$1,300 |
| 2 | Cash$1,450 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | Cash$966.67 |
| 3 | Cash$2,950 | 75 | 4 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 8.89 | 1.5 | Cash$283.93 |
