Firerate Bug/Military Base: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Mentin123 No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
<div class="sectionheader">''' |
<div class="sectionheader">'''Surf & Turf Update (9 July 2025) – Present'''</div> |
||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
||
<center> |
<center> |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Ram DPS<ref name="RamDPS">DPS dealt with its collisions. It is calculated as Health ÷ Spawnrate.</ref> |
! scope="col" style="padding: 5px;" |Ram DPS<ref name="RamDPS">DPS dealt with its collisions. It is calculated as Health ÷ Spawnrate.</ref> |
||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Cost Efficiency<ref name="CE">Includes both regular DPS and ram DPS to calculate cost efficiency.</ref> |
! scope="col" style="padding: 5px;" |Cost Efficiency<ref name="CE">Includes both regular DPS and ram DPS to calculate cost efficiency.</ref> |
||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|400}} |
|||
| style="padding: 5px;" |50 |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |45 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |1.11 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|360.36}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |1 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|600}} |
|||
| style="padding: 5px;" |50 |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |1.67 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|359.28}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |2 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|1,000}} |
|||
| style="padding: 5px;" |80 |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |2.67 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|374.53}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |3 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|2,750}} |
|||
| style="padding: 5px;" |100 |
|||
| style="padding: 5px;" |4 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |0.2 |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |20 |
|||
| style="padding: 5px;" |3.33 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|117.9}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |4 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|10,250}} |
|||
| style="padding: 5px;" |500 |
|||
| style="padding: 5px;" |10 |
|||
| style="padding: 5px;" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" |75x6 |
|||
| style="padding: 5px;" |35 |
|||
| style="padding: 5px;" |0.2<ref name="Firerate3">Firerate is 2 seconds for Cannon.</ref> |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |70<ref name="dps13">50 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS</ref> |
|||
| style="padding: 5px;" |14.29 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|121.6}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|35,250}} |
|||
| style="padding: 5px;" |1,600 |
|||
| style="padding: 5px;" |25 |
|||
| style="padding: 5px;" |80 |
|||
| style="padding: 5px;" |125x6 |
|||
| style="padding: 5px;" |35 |
|||
| style="padding: 5px;" |0.15<ref name="Firerate"/> |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |193.34<ref>166.67 Normal Ranged DPS + 26.67 Cannon DPS</ref> |
|||
| style="padding: 5px;" |42.86 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|149.36}} |
|||
|} |
|||
</div> |
|||
==Actual Stats== |
|||
<div class="overflowbugy" style="width:100%;overflow:auto;"> |
|||
{| class="wikitable" style="width:1350px; text-align: center;" |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Level |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Total Price |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Health |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Normal Damage<ref name="Damage"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |[[Splash Damage|Cannon Splash Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |[[Splash Damage|Airstrike Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Spawnrate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Range |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Ram DPS<ref name="RamDPS"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Cost Efficiency<ref name="CE"/> |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|400}} |
|||
| style="padding: 5px;" |50 |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |45 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |1.11 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|360.36}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |1 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|600}} |
|||
| style="padding: 5px;" |50 |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |1.67 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|359.28}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |2 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|1,000}} |
|||
| style="padding: 5px;" |80 |
|||
| style="padding: 5px;" |0 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |2.67 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|374.53}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |3 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|2,750}} |
|||
| style="padding: 5px;" |100 |
|||
| style="padding: 5px;" |4 |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |0.208 |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |19.23 |
|||
| style="padding: 5px;" |3.33 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|121.9}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |4 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|10,250}} |
|||
| style="padding: 5px;" |500 |
|||
| style="padding: 5px;" |10 |
|||
| style="padding: 5px;" |40 |
|||
| style="padding: 5px;" |75x6 |
|||
| style="padding: 5px;" |35 |
|||
| style="padding: 5px;" |0.208<ref name="Firerate3"/> |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |68.08<ref name="dps14">48.08 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS</ref> |
|||
| style="padding: 5px;" |14.29 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|120.94}} |
|||
|- |
|||
| style="padding: 5px;" |5 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|35,250}} |
|||
| style="padding: 5px;" |1,500 |
|||
| style="padding: 5px;" |24 |
|||
| style="padding: 5px;" |80 |
|||
| style="padding: 5px;" |125x6 |
|||
| style="padding: 5px;" |35 |
|||
| style="padding: 5px;" |0.158<ref name="Firerate"/> |
|||
| style="padding: 5px;" |30 |
|||
| style="padding: 5px;" |184.9<ref>158.23 Normal Ranged DPS + 26.67 Cannon DPS</ref> |
|||
| style="padding: 5px;" |53.33 |
|||
| style="padding: 5px;" |{{Money|147.97}} |
|||
|} |
|||
</div> |
|||
</center> |
|||
</div> |
|||
</div> |
|||
---- |
|||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
|||
<div class="sectionheader">'''Fallen Foes Update (2 August 2024) – Surf & Turf Update (9 July 2025)'''</div> |
|||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
|||
<center> |
|||
==Implied Stats== |
|||
<div class="overflowbugy" style="width:100%;overflow:auto;"> |
|||
{| class="wikitable" style="width:1350px; text-align: center;" |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Level |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Total Price |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Health |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Normal Damage<ref name="Damage"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |[[Splash Damage|Cannon Splash Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |[[Splash Damage|Airstrike Damage]] |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Spawnrate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Range |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Ram DPS<ref name="RamDPS"/> |
|||
! scope="col" style="padding: 5px;" |Cost Efficiency<ref name="CE"/> |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |0 |
| style="padding: 5px;" |0 |
||
| Line 80: | Line 279: | ||
| style="padding: 5px;" |75x6 |
| style="padding: 5px;" |75x6 |
||
| style="padding: 5px;" |35 |
| style="padding: 5px;" |35 |
||
| style="padding: 5px;" |0.2<ref name="Firerate3" |
| style="padding: 5px;" |0.2<ref name="Firerate3"/> |
||
| style="padding: 5px;" |30 |
| style="padding: 5px;" |30 |
||
| style="padding: 5px;" |70<ref |
| style="padding: 5px;" |70<ref name="dps13"/> |
||
| style="padding: 5px;" |14.29 |
| style="padding: 5px;" |14.29 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|125.76}} |
| style="padding: 5px;" |{{Money|125.76}} |
||
| Line 178: | Line 377: | ||
| style="padding: 5px;" |0.208<ref name="Firerate3"/> |
| style="padding: 5px;" |0.208<ref name="Firerate3"/> |
||
| style="padding: 5px;" |30 |
| style="padding: 5px;" |30 |
||
| style="padding: 5px;" |68.08<ref |
| style="padding: 5px;" |68.08<ref name="dps14"/> |
||
| style="padding: 5px;" |14.29 |
| style="padding: 5px;" |14.29 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|128.83}} |
| style="padding: 5px;" |{{Money|128.83}} |
||
Revision as of 08:04, 10 July 2025
The main page for this tower's statistics can be found here.
Surf & Turf Update (9 July 2025) – Present
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 5 | N/A | 1.11 | Cash$360.36 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 1.67 | Cash$359.28 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 2.67 | Cash$374.53 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 30 | 0.2 | 30 | 20 | 3.33 | Cash$117.9 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 70[6] | 14.29 | Cash$121.6 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 25 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 193.34[8] | 42.86 | Cash$149.36 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 5 | N/A | 1.11 | Cash$360.36 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 1.67 | Cash$359.28 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 2.67 | Cash$374.53 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 30 | 0.208 | 30 | 19.23 | 3.33 | Cash$121.9 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 68.08[9] | 14.29 | Cash$120.94 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 184.9[10] | 53.33 | Cash$147.97 |
Fallen Foes Update (2 August 2024) – Surf & Turf Update (9 July 2025)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 70[6] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[11] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 68.08[9] | 14.29 | Cash$128.83 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[12] | 42.86 | Cash$156.3 |
Mission Quests Update (5 April 2024) – Fallen Foes Update (2 August 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[7] | 30 | 66.67[13] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[11] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[7] | 30 | 64.75[14] | 14.29 | Cash$134.11 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[12] | 42.86 | Cash$156.3 |
29 March 2024 – Mission Quests Update (5 April 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.5 | Cash$800 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[7] | 30 | 66.67[13] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[11] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.5 | Cash$800 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[7] | 30 | 64.75[14] | 14.29 | Cash$134.11 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[12] | 42.86 | Cash$156.3 |
9 January 2023 – 29 March 2024
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[15] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[16] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 | 1.5 | Cash$138.19 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[7] | 30 | 37.18[17] | 10 | Cash$173.8 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[7] | 30 | 96.92[18] | 30 | Cash$269.46 |
Violent Night Update (21 December 2022) – 9 January 2023
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[15] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[16] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 | 1.5 | Cash$151.3 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[7] | 30 | 34.42[19] | 10 | Cash$184.6 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[7] | 30 | 89.57[20] | 30 | Cash$286.02 |
Entity System Update (12 March 2022) – Violent Night Update (21 December 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[15] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[16] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 | 1.5 | Cash$138.19 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[7] | 30 | 37.18[21] | 10 | Cash$173.8 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[7] | 30 | 96.92[22] | 30 | Cash$269.46 |
Overhaul Update (29 October 2020) – Entity System Update (12 March 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$666.67 |
| 3 | Cash$2,200 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | 1.5 | Cash$133.33 |
| 4 | Cash$8,200 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[7] | 30 | 38.33[15] | 10 | Cash$169.67 |
| 5 | Cash$34,200 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[7] | 30 | 100[16] | 30 | Cash$263.08 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
