Firerate Bug/Military Base: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Gabonnie [IPE-NEXT] Quick edit |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|-|Regular = |
|-|Regular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 104: | Line 104: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 203: | Line 203: | ||
|-|Regular = |
|-|Regular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 298: | Line 298: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 404: | Line 404: | ||
|-|Regular = |
|-|Regular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 499: | Line 499: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 598: | Line 598: | ||
|-|Regular = |
|-|Regular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 693: | Line 693: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 797: | Line 797: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 893: | Line 893: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 996: | Line 996: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,092: | Line 1,092: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,195: | Line 1,195: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table" |
{| class="wikitable stats-table"Damage"/> |
||
!Level |
|||
!Total Price |
|||
!Health |
|||
!Normal Damage<ref name="Damage"/> |
|||
![[Splash Damage|Cannon Splash Damage]] |
![[Splash Damage|Cannon Splash Damage]] |
||
![[Splash Damage|Airstrike Damage]] |
![[Splash Damage|Airstrike Damage]] |
||
| Line 1,291: | Line 1,287: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,394: | Line 1,390: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,490: | Line 1,486: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,593: | Line 1,589: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,689: | Line 1,685: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,792: | Line 1,788: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,888: | Line 1,884: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 1,991: | Line 1,987: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,087: | Line 2,083: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,190: | Line 2,186: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,286: | Line 2,282: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,389: | Line 2,385: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,485: | Line 2,481: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,588: | Line 2,584: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,684: | Line 2,680: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,787: | Line 2,783: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,883: | Line 2,879: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 2,986: | Line 2,982: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 3,082: | Line 3,078: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 3,185: | Line 3,181: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 3,281: | Line 3,277: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 3,384: | Line 3,380: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
| Line 3,480: | Line 3,476: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
!Level |
!Level |
||
!Total Price |
!Total Price |
||
Revision as of 21:05, 2 February 2026
The main page for this tower's statistics can be found here.
The Final Act Update (20 December 2025) – Present
Implied Stats
<tabber>
</tabber>
|-|Regular =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 1 | Cash$400 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.43 | Cash$419.58 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 2.29 | Cash$436.68 |
| 3 | Cash$2,600 | 100 | 3 | N/A | N/A | 30 | 0.2 | 35 | 15 | 2.86 | Cash$145.58 |
| 4 | Cash$10,100 | 500 | 8 | 40 | 75x6 | 30 | 0.2[5] | 40 | 60[6] | 14.29 | Cash$135.95 |
| 5 | Cash$35,100 | 1,600 | 22 | 100 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 35 | 180[8] | 45.71 | Cash$155.51 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$266.67 |
| 1 | Cash$600 | 60 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 2.4 | Cash$250 |
| 2 | Cash$1,000 | 100 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 4 | Cash$250 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 3 | N/A | N/A | 25 | 0.2 | 30 | 15 | 4 | Cash$144.74 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 8 | 40 | 75x6 | 25 | 0.2[5] | 30 | 60[6] | 20 | Cash$128.13 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 22 | 100 | 125x6 | 25 | 0.15[7] | 30 | 180[8] | 64 | Cash$144.47 |
Actual Stats
<tabber>
</tabber>
|-|Regular =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 1 | Cash$400 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.43 | Cash$419.58 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 2.29 | Cash$436.68 |
| 3 | Cash$2,600 | 100 | 3 | N/A | N/A | 30 | 0.208 | 35 | 14.42 | 2.86 | Cash$150.46 |
| 4 | Cash$10,100 | 500 | 8 | 40 | 75x6 | 30 | 0.208[5] | 35 | 58.46[9] | 14.29 | Cash$138.83 |
| 5 | Cash$35,100 | 1,600 | 22 | 100 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 35 | 172.57[10] | 45.71 | Cash$160.8 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$266.67 |
| 1 | Cash$600 | 60 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 2.4 | Cash$250 |
| 2 | Cash$1,000 | 100 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 4 | Cash$250 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 3 | N/A | N/A | 25 | 0.208 | 30 | 14.42 | 4 | Cash$149.29 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 8 | 40 | 75x6 | 25 | 0.208[5] | 30 | 58.46[9] | 20 | Cash$130.64 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 22 | 100 | 125x6 | 25 | 0.158[7] | 30 | 172.57[10] | 64 | Cash$149 |
PVP Update (23 July 2025) – The Final Act Update (20 December 2025)
Implied Stats
<tabber>
</tabber>
|-|Regular =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 5 | N/A | 1.11 | Cash$360.36 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 1.67 | Cash$359.28 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 2.67 | Cash$374.53 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 30 | 0.2 | 30 | 20 | 3.33 | Cash$117.87 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 30 | 0.2[5] | 30 | 70[11] | 16.67 | Cash$118.26 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 25 | 80 | 125x6 | 30 | 0.15[7] | 30 | 193.34[12] | 53.33 | Cash$142.9 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$266.67 |
| 1 | Cash$600 | 60 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 2.4 | Cash$250 |
| 2 | Cash$1,000 | 100 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 4 | Cash$250 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 25 | 0.2 | 30 | 20 | 4 | Cash$114.58 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 25 | 0.2[5] | 30 | 70[11] | 20 | Cash$113.89 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 25 | 80 | 125x6 | 25 | 0.15[7] | 30 | 193.34[12] | 64 | Cash$136.98 |
Actual Stats
<tabber>
</tabber>
|-|Regular =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 5 | N/A | 1.11 | Cash$360.36 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 1.67 | Cash$359.28 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 2.67 | Cash$374.53 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 30 | 0.208 | 30 | 19.23 | 3.33 | Cash$121.9 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 30 | 0.208[5] | 30 | 68.08[13] | 16.67 | Cash$120.94 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 25 | 80 | 125x6 | 30 | 0.158[7] | 30 | 184.9[14] | 53.33 | Cash$147.97 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 1.5 | Cash$266.67 |
| 1 | Cash$600 | 60 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 2.4 | Cash$250 |
| 2 | Cash$1,000 | 100 | 0 | N/A | N/A | 25 | N/A | 5 | N/A | 4 | Cash$250 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 25 | 0.208 | 30 | 19.23 | 4 | Cash$118.38 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 25 | 0.208[5] | 30 | 68.08[13] | 20 | Cash$116.37 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 25 | 80 | 125x6 | 25 | 0.158[7] | 30 | 184.9[14] | 64 | Cash$141.62 |
Surf & Turf Update (9 July 2025) – PVP Update (23 July 2025)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 5 | N/A | 1.11 | Cash$360.36 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 1.67 | Cash$359.28 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 2.67 | Cash$374.53 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 30 | 0.2 | 30 | 20 | 3.33 | Cash$117.9 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 70[11] | 14.29 | Cash$121.6 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,600 | 25 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 193.34[12] | 42.86 | Cash$149.36 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 50 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 5 | N/A | 1.11 | Cash$360.36 |
| 1 | Cash$600 | 50 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 1.67 | Cash$359.28 |
| 2 | Cash$1,000 | 80 | 0 | N/A | N/A | 30 | N/A | 5 | N/A | 2.67 | Cash$374.53 |
| 3 | Cash$2,750 | 100 | 4 | N/A | N/A | 30 | 0.208 | 30 | 19.23 | 3.33 | Cash$121.9 |
| 4 | Cash$10,250 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 68.08[13] | 14.29 | Cash$120.94 |
| 5 | Cash$35,250 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 184.9[14] | 53.33 | Cash$147.97 |
Fallen Foes Update (2 August 2024) – Surf & Turf Update (9 July 2025)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 70[11] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[15] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 68.08[13] | 14.29 | Cash$128.83 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[16] | 42.86 | Cash$156.3 |
Mission Quests Update (5 April 2024) – Fallen Foes Update (2 August 2024)
Implied Stats
| Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[7] | 30 | 66.67[17] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[15] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | 0.6 | Cash$666.67 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[7] | 30 | 64.75[18] | 14.29 | Cash$134.11 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[16] | 42.86 | Cash$156.3 |
29 March 2024 – Mission Quests Update (5 April 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.5 | Cash$800 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | 2.57 | Cash$147.98 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[7] | 30 | 66.67[17] | 14.29 | Cash$125.76 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[7] | 30 | 186.67[15] | 42.86 | Cash$150.74 |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.5 | Cash$800 |
| 1 | Cash$600 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 0.86 | Cash$697.67 |
| 2 | Cash$1,000 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | 1.71 | Cash$584.8 |
| 3 | Cash$2,600 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | 2.57 | Cash$153.03 |
| 4 | Cash$10,600 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[7] | 30 | 64.75[18] | 14.29 | Cash$134.11 |
| 5 | Cash$34,600 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[7] | 30 | 178.57[16] | 42.86 | Cash$156.3 |
9 January 2023 – 29 March 2024
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] | Ram DPS[3] | Cost Efficiency[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | 0.42 | Cash$952.38 |
| 1 | Cash$600 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | 0.63 | Cash$952.38 |
