Firerate Bug/Crook Boss: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Mentin123 No edit summary |
||
| Line 4,451: | Line 4,451: | ||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |2.5 |
| style="padding: 5px;" |2.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|260}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 4,458: | Line 4,459: | ||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|190}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 4,465: | Line 4,467: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|350}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 4,472: | Line 4,475: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |20 |
| style="padding: 5px;" |20 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|162.5}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 4,479: | Line 4,483: | ||
| style="padding: 5px;" |15 |
| style="padding: 5px;" |15 |
||
| style="padding: 5px;" |60 |
| style="padding: 5px;" |60 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|204.17}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 4,633: | Line 4,638: | ||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |2.5 |
| style="padding: 5px;" |2.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|260}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 4,640: | Line 4,646: | ||
| style="padding: 5px;" |10 |
| style="padding: 5px;" |10 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|190}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 4,647: | Line 4,654: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|350}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 4,654: | Line 4,662: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |20 |
| style="padding: 5px;" |20 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|162.5}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 4,661: | Line 4,670: | ||
| style="padding: 5px;" |15 |
| style="padding: 5px;" |15 |
||
| style="padding: 5px;" |60 |
| style="padding: 5px;" |60 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|204.17}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 4,815: | Line 4,825: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |2.5 |
| style="padding: 5px;" |2.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|260}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 4,822: | Line 4,833: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|260}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 4,829: | Line 4,841: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|290}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 4,836: | Line 4,849: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |13.33 |
| style="padding: 5px;" |13.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|221.3}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 4,843: | Line 4,857: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |23.33 |
| style="padding: 5px;" |23.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|319.33}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 4,850: | Line 4,865: | ||
| style="padding: 5px;" |15 |
| style="padding: 5px;" |15 |
||
| style="padding: 5px;" |60 |
| style="padding: 5px;" |60 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|274.17}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 5,012: | Line 5,028: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |2.5 |
| style="padding: 5px;" |2.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|260}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 5,019: | Line 5,036: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|190}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 5,026: | Line 5,044: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |8.33 |
| style="padding: 5px;" |8.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|174.07}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 5,033: | Line 5,052: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |23.33 |
| style="padding: 5px;" |23.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|26.45}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 5,040: | Line 5,060: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |30 |
| style="padding: 5px;" |30 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|248.33}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 5,047: | Line 5,068: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |80 |
| style="padding: 5px;" |80 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|205.63}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 5,209: | Line 5,231: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |2.5 |
| style="padding: 5px;" |2.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|260}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 5,216: | Line 5,239: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|190}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 5,223: | Line 5,247: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |8.33 |
| style="padding: 5px;" |8.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|174.07}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 5,229: | Line 5,254: | ||
| style="padding: 5px;" |0.3 |
| style="padding: 5px;" |0.3 |
||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |23. |
| style="padding: 5px;" |23.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|26.45}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 5,237: | Line 5,263: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |30 |
| style="padding: 5px;" |30 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|248.33}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 5,244: | Line 5,271: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |80 |
| style="padding: 5px;" |80 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|205.63}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 5,406: | Line 5,434: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |2.5 |
| style="padding: 5px;" |2.5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|240}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 5,413: | Line 5,442: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|175}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 5,420: | Line 5,450: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |8.33 |
| style="padding: 5px;" |8.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|165.07}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 5,427: | Line 5,458: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |23.33 |
| style="padding: 5px;" |23.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|123.23}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 5,434: | Line 5,466: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |30 |
| style="padding: 5px;" |30 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|229.17}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 5,441: | Line 5,474: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |80 |
| style="padding: 5px;" |80 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|192.19}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 5,603: | Line 5,637: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |1.54 |
| style="padding: 5px;" |1.54 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|292.21}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 5,610: | Line 5,645: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |3.08 |
| style="padding: 5px;" |3.08 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|275.97}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 5,617: | Line 5,653: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |8 |
| style="padding: 5px;" |8 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|187.5}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 5,624: | Line 5,661: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |18.18 |
| style="padding: 5px;" |18.18 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|192.52}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 5,631: | Line 5,669: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |25.45 |
| style="padding: 5px;" |25.45 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|314.34}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 5,638: | Line 5,677: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |60 |
| style="padding: 5px;" |60 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|275}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 5,800: | Line 5,840: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |1.54 |
| style="padding: 5px;" |1.54 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|292.21}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 5,807: | Line 5,848: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |3.08 |
| style="padding: 5px;" |3.08 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|275.97}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 5,814: | Line 5,856: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |6 |
| style="padding: 5px;" |6 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|250}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 5,821: | Line 5,864: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |18.18 |
| style="padding: 5px;" |18.18 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|192.52}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 5,828: | Line 5,872: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |21.82 |
| style="padding: 5px;" |21.82 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|366.64}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 5,835: | Line 5,880: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |53.33 |
| style="padding: 5px;" |53.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|309.39}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 5,997: | Line 6,043: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |1.54 |
| style="padding: 5px;" |1.54 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|292.21}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 6,004: | Line 6,051: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |3.08 |
| style="padding: 5px;" |3.08 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|275.97}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 6,011: | Line 6,059: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |6 |
| style="padding: 5px;" |6 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|250}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 6,018: | Line 6,067: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |18.18 |
| style="padding: 5px;" |18.18 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|192.52}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 6,025: | Line 6,075: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |21.82 |
| style="padding: 5px;" |21.82 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|366.64}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 6,032: | Line 6,083: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |53.33 |
| style="padding: 5px;" |53.33 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|309.39}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 6,195: | Line 6,247: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |1.54 |
| style="padding: 5px;" |1.54 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|292.21}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 6,202: | Line 6,255: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |3.08 |
| style="padding: 5px;" |3.08 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|275.97}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 6,209: | Line 6,263: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |6 |
| style="padding: 5px;" |6 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|250}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 6,216: | Line 6,271: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |14.55 |
| style="padding: 5px;" |14.55 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|240.55}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 6,223: | Line 6,279: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |18.18 |
| style="padding: 5px;" |18.18 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|440.04}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 6,230: | Line 6,287: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |46.67 |
| style="padding: 5px;" |46.67 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|353.55}} |
|||
|} |
|} |
||
| Line 6,392: | Line 6,450: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |1.54 |
| style="padding: 5px;" |1.54 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|292.21}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |1 |
| style="padding: 5px;" |1 |
||
| Line 6,399: | Line 6,458: | ||
| style="padding: 5px;" |9 |
| style="padding: 5px;" |9 |
||
| style="padding: 5px;" |3.08 |
| style="padding: 5px;" |3.08 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|275.97}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |2 |
| style="padding: 5px;" |2 |
||
| Line 6,406: | Line 6,466: | ||
| style="padding: 5px;" |11 |
| style="padding: 5px;" |11 |
||
| style="padding: 5px;" |6 |
| style="padding: 5px;" |6 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|250}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |3 |
| style="padding: 5px;" |3 |
||
| Line 6,413: | Line 6,474: | ||
| style="padding: 5px;" |13 |
| style="padding: 5px;" |13 |
||
| style="padding: 5px;" |14.55 |
| style="padding: 5px;" |14.55 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|240.55}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |4 |
| style="padding: 5px;" |4 |
||
| Line 6,420: | Line 6,482: | ||
| style="padding: 5px;" |14 |
| style="padding: 5px;" |14 |
||
| style="padding: 5px;" |18.18 |
| style="padding: 5px;" |18.18 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|440.04}} |
|||
|- |
|- |
||
| style="padding: 5px;" |5 |
| style="padding: 5px;" |5 |
||
| Line 6,427: | Line 6,490: | ||
| style="padding: 5px;" |16 |
| style="padding: 5px;" |16 |
||
| style="padding: 5px;" |46.67 |
| style="padding: 5px;" |46.67 |
||
| style="padding: 5px;" |{{Money|353.55}} |
|||
|} |
|} |
||
Revision as of 15:06, 24 May 2025
The main page for this tower's statistics can be found here.
<tabber>
</tabber>
|-|Regular =
23 October 2024 – Present
Implied Stats
| Crook Boss Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency[1] | |
| 0 | Cash$600 | 3 | 0.9 | 12.5 | 3.33 | Cash$180.18 | |
| 1 | Cash$900 | 4 | 0.75 | 12.5 | 5.3 | Cash$169.81 | |
| 2 | Cash$1,800 | 6 | 0.75 | 14 | 8 | Cash$225 | |
| 3 | Cash$6,050 | 6 | 0.2 | 15 | 30 | Cash$201.67 | |
| 4 | Cash$26,050 | 18 | 0.12 | 16.5 | 150 | Cash$173.67 | |
| Goon Stats[2] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Goon | Health | Damage | Spawnrate | Firerate | Lifespan | Limit | Range | Detections | DPS | Ram DPS[3] |
| 0-4 | Pistol Goon | 15 | 3 | 50 | 1 | 150 | 10 | 20 | Hidden, Flying | 3 | 0.3 |
| 3 | Tommy Goon 1 | 100 | 4 | 50 | 0.2 | 200 | 4 | 17 | Hidden | 20 | 2 |
| 4 | Tommy Goon 2 | 175 | 10 | 50 | 0.12 | 200 | 18 | Hidden | 83.33 | 3.5 | |
Actual Stats
| Crook Boss Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency[1] | |
| 0 | Cash$600 | 3 | 0.908 | 12.5 | 3.3 | Cash$181.82 | |
| 1 | Cash$900 | 4 | 0.758 | 12.5 | 5.28 | Cash$170.45 | |
| 2 | Cash$1,800 | 6 | 0.758 | 14 | 7.91 | Cash$227.56 | |
| 3 | Cash$6,050 | 6 | 0.208 | 15 | 28.85 | Cash$209.71 | |
| 4 | Cash$26,050 | 18 | 0.128 | 16.5 | 140.63 | Cash$185.24 | |
| Goon Stats[2] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Goon | Health | Damage | Spawnrate | Firerate | Lifespan | Limit | Range | Detections | DPS | Ram DPS[3] |
| 0-4 | Pistol Goon | 15 | 3 | 50 | 1.008 | 150 | 10 | 20 | Hidden, Flying | 2.98 | 0.3 |
| 3 | Tommy Goon 1 | 100 | 4 | 50 | 0.208 | 200 | 4 | 17 | Hidden | 19.23 | 2 |
| 4 | Tommy Goon 2 | 175 | 10 | 50 | 0.128 | 200 | 18 | Hidden | 78.13 | 3.5 | |
11 September 2024 – 23 October 2024
Implied Stats
| Crook Boss Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency[1] |
| 0 | Cash$600 | 3 | 0.9 | 12.5 | 3.33 | Cash$180.18 |
| 1 | Cash$900 | 4 | 0.75 | 12.5 | 5.3 | Cash$169.81 |
| 2 | Cash$1,800 | 6 | 0.75 | 14 | 8 | Cash$225 |
| 3 | Cash$6,050 | 6 | 0.2 | 15 | 30 | Cash$201.67 |
| 4 | Cash$26,050 | 18 | 0.12 | 16.5 | 150 | Cash$173.67 |
| Goon Stats[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Goon | Health | Damage | Spawnrate | Firerate | Range | Detections | DPS | Ram DPS[3] |
| 0-4 | Pistol Goon | 15 | 3 | 50 | 1 | 20 | Hidden, Flying | 3 | 0.3 |
| 3 | Tommy Goon | 100 | 4 | 50 | 0.2 | 17 | Hidden | 20 | 2 |
| 4 | Body Guard | 175 | 10 | 50 | 0.12 | 18 | Hidden | 83.33 | 3.5 |
Actual Stats
| Crook Boss Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency[1] |
| 0 | Cash$600 | 3 | 0.908 | 12.5 | 3.3 | Cash$181.82 |
| 1 | Cash$900 | 4 | 0.758 | 12.5 | 5.28 | Cash$170.45 |
| 2 | Cash$1,800 | 6 | 0.758 | 14 | 7.91 | Cash$227.56 |
| 3 | Cash$6,050 | 6 | 0.208 | 15 | 28.85 | Cash$209.71 |
| 4 | Cash$26,050 | 18 | 0.128 | 16.5 | 140.63 | Cash$185.24 |
| Goon Stats[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Goon | Health | Damage | Spawnrate | Firerate | Range | Detections | DPS | Ram DPS[3] |
| 0-4 | Pistol Goon | 15 | 3 | 50 | 1.008 | 20 | Hidden, Flying | 2.98 | 0.3 |
| 3 | Tommy Goon | 100 | 4 | 50 | 0.208 | 17 | Hidden | 19.23 | 2 |
| 4 | Body Guard | 175 | 10 | 50 | 0.128 | 18 | Hidden | 78.13 | 3.5 |
Intermediate Mode Update (3 May 2024) – 11 September 2024
Implied Stats
| Crook Boss Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency[1] | |
| 0 | Cash$600 | 4 | 1.25 | 10 | 3.2 | Cash$187.5 | |
| 1 | Cash$850 | 4 | 1 | 12 | 4 | Cash$212.5 | |
| 2 | Cash$1,600 | 4 | 0.8 | 14 | 5 | Cash$320 | |
| 3 | Cash$4,450 | 3 | 0.15 | 14 | 20 | Cash$222.5 | |
| 4 | Cash$15,950 | 6 | 0.1 | 16 | 60 | Cash$265.83 | |
| Goon Stats[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Goon | Health | Damage | Spawnrate | Firerate | Aim Time | Range | Detections | DPS | Ram DPS[3] |
| 0-4 | Pistol Goon | 10 | 2 | 35 | 0.9 | 0.4 | 15 | None | 1.54 | 0.29 |
| 3 | Tommy Goon | 35 | 3 | 30 | 0.25 | N/A | 17 | Hidden | 12 | 1.17 |
| 4 | Body Guard | 50 | 4 | 20 | 0.18 | N/A | 20 | Hidden | 22.22 | 2.5 |
Actual Stats
| Crook Boss Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency[1] | |
| 0 | Cash$600 | 4 | 1.258 | 10 | 3.18 | Cash$188.68 | |
| 1 | Cash$850 | 4 | 1.008 | 12 | 3.97 | Cash$214.11 | |
| 2 | Cash$1,600 | 4 | 0.808 | 14 | 4.95 | Cash$323.23 | |
| 3 | Cash$4,450 | 3 | 0.158 | 14 | 18.99 | Cash$234.33 | |
| 4 | Cash$15,950 | 6 | 0.108 | 16 | 55.56 | Cash$287.08 | |
| Goon Stats[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Goon | Health | Damage | Spawnrate | Firerate | Aim Time | Range | Detections | DPS | Ram DPS[3] |
| 0-4 | Pistol Goon | 10 | 2 | 35 | 0.908 | 0.4 | 15 | None | 1.53 | 0.29 |
| 3 | Tommy Goon | 35 | 3 | 30 | 0.258 | N/A | 17 | Hidden | 11.63 | 1.17 |
