Firerate Bug/Military Base
The main page for this tower's statistics can be found here.
Fallen Foes Update (2 August 2024) – Present
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.2[3] | 30 | 70[4] | |
| 5 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[5] | 30 | 186.67[6] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | |
| 4 | 500 | 10 | 40 | 75x6 | 35 | 0.208[3] | 30 | 68.08[7] | |
| 5 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[5] | 30 | 178.57[8] |
Mission Quests Update (5 April 2024) – Fallen Foes Update (2 August 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 66.67[9] | |
| 5 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[5] | 30 | 186.67[6] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | |
| 4 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 64.75[10] | |
| 5 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[5] | 30 | 178.57[8] |
29 March 2024 – Mission Quests Update (5 April 2024)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.2[5] | 30 | 66.67[9] | |
| 5 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.15[5] | 30 | 186.67[6] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Airstrike Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 30 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 35 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 90 | 3 | N/A | N/A | 35 | 0.208 | 30 | 14.42 | |
| 4 | 500 | 10 | 50 | 75x6 | 35 | 0.208[5] | 30 | 64.75[10] | |
| 5 | 1,500 | 24 | 80 | 125x6 | 35 | 0.158[5] | 30 | 178.57[8] |
9 January 2023 – 29 March 2024
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[5] | 30 | 38.33[11] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[5] | 30 | 100[12] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[5] | 30 | 37.18[13] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[5] | 30 | 96.92[14] |
Violent Night Update (21 December 2022) – 9 January 2023
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[5] | 30 | 38.33[11] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[5] | 30 | 100[12] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[5] | 30 | 34.42[15] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[5] | 30 | 89.57[16] |
Entity System Update (12 March 2022) – Violent Night Update (21 December 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[5] | 30 | 38.33[11] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[5] | 30 | 100[12] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.208 | 30 | 14.42 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.208[5] | 30 | 37.18[17] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.208[5] | 30 | 96.92[18] |
Overhaul Update (29 October 2020) – Entity System Update (12 March 2022)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.2 | 30 | 15 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.2[5] | 30 | 38.33[11] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.2[5] | 30 | 100[12] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 5 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 2 | 60 | 0 | N/A | N/A | 40 | N/A | 5 | N/A | |
| 3 | 60 | 3 | N/A | N/A | 40 | 0.23 | 30 | 13.04 | |
| 4 | 400 | 6 | 25 | 55 | 40 | 0.23[5] | 30 | 34.42[19] | |
| 5 | 1,200 | 16 | 60 | 155 | 40 | 0.23[5] | 30 | 89.57[20] |
4 March 2020 – Overhaul Update (29 October 2020)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.2 | 18 | 10 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.2[5] | 22 | 25[21] | |
| 5 | 1,200 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.1[5] | 25 | 90[22] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.25 | 18 | 8 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.25[5] | 22 | 22[23] | |
| 5 | 1,200 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.15[5] | 25 | 73.33[24] |
12 January 2020 – 4 March 2020
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.2 | 18 | 10 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.2[5] | 22 | 25[21] | |
| 5 | 800 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.1[5] | 25 | 90[22] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 60 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 45 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 45 | 0.25 | 18 | 8 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 45 | 0.25[5] | 22 | 22[23] | |
| 5 | 800 | 5 | 120 | 400 | 45 | 0.15[5] | 25 | 73.33[24] |
9 November 2019 – 12 January 2020
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.2 | 18 | 10 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 50 | 0.2[5] | 22 | 25[21] | |
| 5 | 800 | 5 | 120 | 400 | 50 | 0.1[5] | 25 | 90[22] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.25 | 18 | 8 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 50 | 0.25[5] | 22 | 22[23] | |
| 5 | 800 | 5 | 120 | 400 | 50 | 0.1[5] | 25 | 73.33[24] |
18 October 2019 – 9 November 2019
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 5 | |
| 4 | 400 | 2 | 30 | 100 | 50 | 0.4[5] | 22 | 15[25] | |
| 5 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.4[5] | 25 | 55[26] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 2 | N/A | N/A | 50 | 0.45 | 18 | 4.44 | |
| 4 | 400 | 2 | 30 | 100 | 50 | 0.45[5] | 22 | 14.44[27] | |
| 5 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.45[5] | 25 | 53.33[28] |
MEGA Update (13 October 2019) – 18 October 2019
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 4 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 10 | |
| 4 | 500 | 4 | 30 | 100 | 50 | 0.4[5] | 22 | 20[29] | |
| 5 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.4[5] | 25 | 55[26] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 3 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 50 | N/A | 3 | N/A | |
| 3 | 75 | 4 | N/A | N/A | 50 | 0.4 | 18 | 8.89 | |
| 4 | 500 | 4 | 30 | 100 | 50 | 0.45[5] | 22 | 18.89[30] | |
| 5 | 800 | 6 | 120 | 400 | 50 | 0.45[5] | 25 | 53.33[28] |
10 July 2019 – MEGA Update (13 October 2019)
Implied Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A | |
| 3 | 150 | 2 | N/A | 50 | 65 | 0.15 | 18 | 13.33 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 65 | 0.125[31] | 22 | 44[32] | |
| 5 | 950 | 4 | 120 | 400 | 65 | 0.05[31] | 25 | 160[33] |
Actual Stats
| Level | Total Price | Health | Normal Damage[1] | Cannon Splash Damage | Collision Splash Damage | Spawnrate | Firerate | Range | DPS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A | |
| 1 | 25 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A | |
| 2 | 75 | 0 | N/A | N/A | 65 | N/A | 0 | N/A | |
| 3 | 150 | 2 | N/A | 50 | 65 | 0.2 | 18 | 10 | |
| 4 | 400 | 3 | 30 | 100 | 65 | 0.175[31] | 22 | 37.14[34] | |
| 5 | 950 | 4 | 120 | 400 | 65 | 0.1[31] | 25 | 120[35] |
Notes
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 Normal Damage is the ranged weapon attack, not the health of vehicle or splash damage.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 DPS is only based on ranged weapons, not collision health.
Cannon DPS assumes only one enemy is hit and receives full splash damage. - ↑ 3.0 3.1 Firerate is 2 seconds for Cannon.
- ↑ 50 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 Firerate is 3 seconds for Cannon.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 160 Normal Ranged DPS + 26.67 Cannon DPS
- ↑ 48.08 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 8.0 8.1 8.2 151.9 Normal Ranged DPS + 26.67 Cannon DPS
- ↑ 9.0 9.1 50 Normal Ranged DPS + 16.67 Cannon DPS
- ↑ 10.0 10.1 48.08 Normal Ranged DPS + 16.67 Cannon DPS
- ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 30 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 80 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 28.85 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 76.92 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 26.09 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 69.57 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 28.85 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 76.92 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 26.09 Normal Ranged DPS + 8.33 Cannon DPS
- ↑ 69.57 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 21.0 21.1 21.2 15 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 22.0 22.1 22.2 50 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS
- ↑ 23.0 23.1 23.2 12 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 24.0 24.1 24.2 33.33 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS
- ↑ 5 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 26.0 26.1 15 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS
- ↑ 4.44 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 28.0 28.1 13.33 Normal Ranged DPS + 40 Cannon DPS
- ↑ 10 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 8.89 Normal Ranged DPS + 10 Cannon DPS
- ↑ 31.0 31.1 31.2 31.3 Firerate is 1.5 seconds for Cannon
- ↑ 24 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 80 Normal Ranged DPS + 80 Cannon DPS
- ↑ 17.14 Normal Ranged DPS + 20 Cannon DPS
- ↑ 40 Normal Ranged DPS + 80 Cannon DPS
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Soldier • Shotgunner • Militant | |
| Freezer • Assassin • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • Tesla • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Twitgunner • Combatant | |
This is the firerate bug subpage for Firerate Bug/Military Base. It contains statistics of the tower both with and without the firerate bug.
