From Tower Defense Simulator Wiki
Content deleted Content added
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Mentin123 No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
<div class="sectionheader">''' |
<div class="sectionheader">'''18 May 2024 – Present'''</div> |
||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
||
<center> |
<center> |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2">The sentry placement range is 5 for all levels.</ref> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2">The sentry placement range is 5 for all levels.</ref> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS">Does not include Sentry DPS.<br/>Does not account for time taken to build Sentries.</ref> |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|750}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.25 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |12 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3.2 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|1,000}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.25 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |14 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4.8 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|1,400}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.25 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |17 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4.8 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|3,400}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |12 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |17 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |10.91 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|7,150}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.85 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |21.18 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|20,900}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |35 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.85 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |41.18 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|53,400}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |60 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.65 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |92.31 |
|||
|} |
|||
</div> |
|||
{| class="wikitable"style="width:850px;" |
|||
|- |
|||
! colspan="10" align="center" |Sentry Stats<ref name="unit">Sentries are not affected by buffs given by other towers.</ref> |
|||
|- |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Level |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Sentry |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Health |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Damage |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Splash Damage |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Lifespan |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Scrap Meter |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS2">Assumes only one sentry is placed down and does not include '''Engineer''' DPS.<br/>DPS is calculated as Gun DPS + Splash DPS.</ref> |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0-2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[Sentry (Unit)|Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.45 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |16 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2.22 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3-4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[Rifle Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |40 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.25 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |30s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |36 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |8 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[Minigun Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |60 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.16 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |45s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |140 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |31.25<ref name="dps1"/> |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[War Machine Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |120 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |9 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |35x2<ref name="rocket"/> |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.115 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |24<ref name="explosion"/> |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |60s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |300 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |95.76<ref>78.26 Gun DPS + 17.5 Rocket DPS.<br>Rev-up time of 1.5 seconds is not considered into the DPS.<br/>Rocket DPS assumes only one enemy is hit and receives full splash damage.</ref> |
|||
|} |
|||
==Actual Stats== |
|||
<div class="overflowbugy" style="width:100%;overflow:auto;"> |
|||
{| class="wikitable"style="width:750px;" |
|||
|- |
|||
! colspan="8" align="center" |Engineer Stats |
|||
|- |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Level |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Total Price |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Damage |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|750}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.258 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |12 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3.18 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|1,000}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.258 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |14 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4.77 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|1,400}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.258 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |17 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4.77 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|3,400}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |12 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1.108 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |17 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |10.83 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|7,150}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.858 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20.98 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|20,900}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |35 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.858 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |40.79 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |{{Money|53,400}} |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |60 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.658 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |91.19 |
|||
|} |
|||
</div> |
|||
{| class="wikitable"style="width:850px;" |
|||
|- |
|||
! colspan="10" align="center" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
|||
|- |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Level |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Sentry |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Health |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Damage |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Splash Damage |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Lifespan |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Scrap Meter |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS2"/> |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0–2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[Sentry (Unit)|Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |1 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.458 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |18 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |16 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2.18 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |3–4 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[Rifle Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |40 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |2 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.258 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |30s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |36 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |7.75 |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[Minigun Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |60 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |5 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |N/A |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.168 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |20 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |45s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |140 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |29.76<ref name="dps1"/> |
|||
|- |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |6 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |[[War Machine Sentry]] |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |120 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |9 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |35x2<ref name="rocket"/> |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |0.123 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |24<ref name="explosion"/> |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |60s |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |300 |
|||
| align="center" style="padding: 5px;" |90.67<ref>73.17 Gun DPS + 17.5 Rocket DPS.<br>Rev-up time of 1.5 seconds is not considered into the DPS.<br/>Rocket DPS assumes only one enemy is hit and receives full splash damage.</ref> |
|||
|} |
|||
</center> |
|||
</div> |
|||
</div> |
|||
---- |
|||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
|||
<div class="sectionheader">'''24 February 2024 – 18 May 2024'''</div> |
|||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
|||
<center> |
|||
==Implied Stats== |
|||
<div class="overflowbugy" style="width:100%;overflow:auto;"> |
|||
{| class="wikitable"style="width:750px;" |
|||
|- |
|||
! colspan="8" align="center" |Engineer Stats |
|||
|- |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Level |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Total Price |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Damage |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
|||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS">Does not include Sentry DPS.<br/>Does not account for time taken to build Sentries.</ref> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS">Does not include Sentry DPS.<br/>Does not account for time taken to build Sentries.</ref> |
||
|- |
|- |
||
| Line 158: | Line 447: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 306: | Line 595: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 447: | Line 736: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range2"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Deadzone Range |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 594: | Line 883: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range">The sentry placement range is 5 for all levels, while deadzone range is 3 for all levels.</ref> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range">The sentry placement range is 5 for all levels, while deadzone range is 3 for all levels.</ref> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 727: | Line 1,016: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 867: | Line 1,156: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,000: | Line 1,289: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,140: | Line 1,429: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,273: | Line 1,562: | ||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Firerate |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Range<ref name="range"/> |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |Max Units |
||
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
! align="center" scope="col" style="padding: 5px;" |DPS<ref name="DPS"/> |
||
|- |
|- |
||
Revision as of 12:04, 18 May 2024
The main page for this tower's statistics can be found here.
18 May 2024 – Present
Implied Stats
| Engineer Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range[1] | Deadzone Range | Max Units | DPS[2] |
| 0 | 4 | 1.25 | 12 | 3 | 1 | 3.2 | |
| 1 | 6 | 1.25 | 14 | 3 | 1 | 4.8 | |
| 2 | 6 | 1.25 | 17 | 1 | 2 | 4.8 | |
| 3 | 12 | 1.1 | 17 | 1 | 2 | 10.91 | |
| 4 | 18 | 0.85 | 18 | 1 | 3 | 21.18 | |
| 5 | 35 | 0.85 | 18 | 1 | 3 | 41.18 | |
| 6 | 60 | 0.65 | 20 | 0.5 | 4 | 92.31 | |
| Sentry Stats[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[4] |
| 0-2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.45 | 18 | 20s | 16 | 2.22 |
| 3-4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.25 | 20 | 30s | 36 | 8 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 5 | N/A | 0.16 | 20 | 45s | 140 | 31.25[5] |
| 6 | War Machine Sentry | 120 | 9 | 35x2[6] | 0.115 | 24[7] | 60s | 300 | 95.76[8] |
Actual Stats
| Engineer Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range[1] | Deadzone Range | Max Units | DPS[2] |
| 0 | 4 | 1.258 | 12 | 3 | 1 | 3.18 | |
| 1 | 6 | 1.258 | 14 | 3 | 1 | 4.77 | |
| 2 | 6 | 1.258 | 17 | 1 | 2 | 4.77 | |
| 3 | 12 | 1.108 | 17 | 1 | 2 | 10.83 | |
| 4 | 18 | 0.858 | 18 | 1 | 3 | 20.98 | |
| 5 | 35 | 0.858 | 18 | 1 | 3 | 40.79 | |
| 6 | 60 | 0.658 | 20 | 0.5 | 4 | 91.19 | |
| Sentry Stats[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[4] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.458 | 18 | 20s | 16 | 2.18 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.258 | 20 | 30s | 36 | 7.75 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 5 | N/A | 0.168 | 20 | 45s | 140 | 29.76[5] |
| 6 | War Machine Sentry | 120 | 9 | 35x2[6] | 0.123 | 24[7] | 60s | 300 | 90.67[9] |
24 February 2024 – 18 May 2024
Implied Stats
| Engineer Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range[1] | Deadzone Range | Max Units | DPS[2] |
| 0 | 4 | 1.5 | 12 | 3 | 1 | 2.67 | |
| 1 | 6 | 1.5 | 14 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 1.5 | 17 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 12 | 1.25 | 17 | 1 | 1 | 9.6 | |
| 4 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 18 | |
| 5 | 35 | 1 | 18 | 1 | 3 | 35 | |
| 6 | 50 | 0.8 | 20 | 0.5 | 4 | 62.5 | |
| Sentry Stats[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[4] |
| 0-2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.45 | 18 | 20s | 16 | 2.22 |
| 3-4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.25 | 20 | 30s | 36 | 8 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 5 | N/A | 0.16 | 20 | 45s | 140 | 31.25[5] |
| 6 | War Machine Sentry | 120 | 8 | 33x2[6] | 0.12 | 24[7] | 60s | 300 | 83.17[10] |
Actual Stats
| Engineer Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range[1] | Deadzone Range | Max Units | DPS[2] |
| 0 | 4 | 1.508 | 12 | 3 | 1 | 2.65 | |
| 1 | 6 | 1.508 | 14 | 1 | 1 | 3.98 | |
| 2 | 6 | 1.508 | 17 | 1 | 1 | 3.98 | |
| 3 | 12 | 1.258 | 17 | 1 | 1 | 9.54 | |
| 4 | 18 | 1.008 | 18 | 1 | 2 | 17.86 | |
| 5 | 35 | 1.008 | 18 | 1 | 3 | 34.72 | |
| 6 | 50 | 0.808 | 20 | 0.5 | 4 | 61.88 | |
| Sentry Stats[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[4] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.458 | 18 | 20s | 16 | 2.18 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.258 | 20 | 30s | 36 | 7.75 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 5 | N/A | 0.168 | 20 | 45s | 140 | 29.76[5] |
| 6 | War Machine Sentry | 120 | 8 | 33x2[6] | 0.128 | 24[7] | 60s | 300 | 79[11] |
31 March 2023 – 24 February 2024
Implied Stats
| Engineer Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range[1] | Deadzone Range | Max Units | DPS[2] |
| 0 | 3 | 1.25 | 12 | 3 | 1 | 2.4 | |
| 1 | 5 | 1.25 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 1.25 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 10 | 1.25 | 15 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 15 | 1 | 18 | 2 | 2 | 15 | |
| 5 | 30 | 1 | 18 | 2 | 3 | 30 | |
| 6 | 45 | 0.8 | 20 | 1 | 3 | 56.25 | |
| Sentry Stats[3] | |||||||||
