Firerate Bug/Engineer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Gabonnie [IPE-NEXT] Quick edit |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|-|Regular = |
|-|Regular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 110: | Line 110: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit">Sentries are not affected by buffs given by other towers.</ref> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit">Sentries are not affected by buffs given by other towers.</ref> |
||
|- |
|- |
||
| Line 181: | Line 181: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 283: | Line 283: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 358: | Line 358: | ||
|-|Rgular = |
|-|Rgular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 460: | Line 460: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 531: | Line 531: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 633: | Line 633: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 716: | Line 716: | ||
|-|Regular = |
|-|Regular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 818: | Line 818: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 889: | Line 889: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 991: | Line 991: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,066: | Line 1,066: | ||
|-|Rgular = |
|-|Rgular = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,168: | Line 1,168: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,239: | Line 1,239: | ||
|-|PVP = |
|-|PVP = |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,341: | Line 1,341: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,423: | Line 1,423: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,525: | Line 1,525: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,597: | Line 1,597: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,699: | Line 1,699: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,779: | Line 1,779: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,881: | Line 1,881: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 1,953: | Line 1,953: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,055: | Line 2,055: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,134: | Line 2,134: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,236: | Line 2,236: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,308: | Line 2,308: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,410: | Line 2,410: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,489: | Line 2,489: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,591: | Line 2,591: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,663: | Line 2,663: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,765: | Line 2,765: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,844: | Line 2,844: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 2,946: | Line 2,946: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,018: | Line 3,018: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,120: | Line 3,120: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,199: | Line 3,199: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,301: | Line 3,301: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,373: | Line 3,373: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,475: | Line 3,475: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,554: | Line 3,554: | ||
==Implied Stats== |
==Implied Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,656: | Line 3,656: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,728: | Line 3,728: | ||
==Actual Stats== |
==Actual Stats== |
||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="11" |Engineer Stats |
! colspan="11" |Engineer Stats |
||
|- |
|- |
||
| Line 3,830: | Line 3,830: | ||
<div class="overflow-box"> |
<div class="overflow-box"> |
||
{| class="wikitable stats-table |
{| class="wikitable stats-table" |
||
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
! colspan="12" |Sentry Stats<ref name="unit"/> |
||
|- |
|- |
||
Revision as of 20:58, 2 February 2026
The main page for this tower's statistics can be found here.
3 September 2025 – Present
Implied Stats
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$600 | 4 | 1.2 | 13 | 1.5 | 4 | 1 | 3.33 | 5 | Cash$120 |
| 1 | Cash$950 | 6 | 1 | 16 | 1.5 | 4 | 1 | 6 | 7.67 | Cash$123.86 |
| 2 | Cash$1,500 | 10 | 1 | 18 | 1.5 | 4 | 1 | 10 | 11.67 | Cash$128.53 |
| 3 | Cash$3,750 | 15 | 1 | 18 | 1.5 | 4 | 2 | 15 | 31 | Cash$120.97y |
| 4 | Cash$8,500 | 30 | 0.75 | 20 | 1.5 | 3 | 3 | 40 | 64 | Cash$132.81 |
| 5 | Cash$22,000 | 60 | 0.75 | 20 | 1.5 | 3 | 3 | 80 | 170 | Cash$129.41 |
| 6 | Cash$57,000 | 85 | 0.6 | 22.5 | 1.5 | 2 | 4 | 141.67 | 401.67 | Cash$141.91 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.6 | N/A | 18 | N/A | 30s | 8 | 1.67 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.25 | N/A | 20 | N/A | 30s | 45 | 8 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 3 | N/A | 0.1 | N/A | 20 | N/A | 45s | 180 | 30[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 300 | 3 | 70x2 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 60s | 340 | 65[7] |
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$700 | 4 | 1.2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3.33 | 7.77 | Cash$90.09 |
| 1 | Cash$950 | 6 | 1.2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9.44 | Cash$100.64 |
| 2 | Cash$1,350 | 6 | 1.2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13.88 | Cash$97.26 |
| 3 | Cash$3,150 | 16 | 1.2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 13.33 | 33.33 | Cash$94.51 |
| 4 | Cash$5,750 | 22 | 0.75 | 20 | 1 | 4 | 2 | 29.33 | 49.33 | Cash$116.56 |
| 5 | Cash$17,250 | 30 | 0.75 | 20 | 1 | 4 | 3 | 40 | 160 | Cash$107.81 |
| 6 | Cash$44,750 | 50 | 0.6 | 22 | 0.5 | 4 | 3 | 83.33 | 435.83 | Cash$102.68 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 2 | N/A | 0.45 | N/A | 18 | N/A | 20s | 16 | 4.44 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.2 | N/A | 20 | N/A | 30s | 32 | 10 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 6 | N/A | 0.15 | N/A | 20 | N/A | 45s | 120 | 40[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 250 | 10 | 35x2 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 60s | 250 | 117.5[8] |
Actual Stats
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$600 | 4 | 1.208 | 13 | 1.5 | 4 | 1 | 3.31 | 4.95 | Cash$121.21 |
| 1 | Cash$950 | 6 | 1.008 | 16 | 1.5 | 4 | 1 | 5.95 | 7.59 | Cash$125.16 |
| 2 | Cash$1,500 | 10 | 1.008 | 18 | 1.5 | 4 | 1 | 9.92 | 11.56 | Cash$129.76 |
| 3 | Cash$3,750 | 15 | 1.008 | 18 | 1.5 | 4 | 2 | 14.88 | 30.38 | Cash$123.44 |
| 4 | Cash$8,500 | 30 | 0.758 | 20 | 1.5 | 3 | 3 | 39.58 | 62.83 | Cash$135.29 |
| 5 | Cash$22,000 | 60 | 0.758 | 20 | 1.5 | 3 | 3 | 79.16 | 162.5 | Cash$135.38 |
| 6 | Cash$57,000 | 85 | 0.608 | 22.5 | 1.5 | 2 | 4 | 139.8 | 390.92 | Cash$145.81 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.608 | N/A | 18 | N/A | 20s | 8 | 1.64 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.258 | N/A | 20 | N/A | 30s | 45 | 7.75 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 3 | N/A | 0.108 | N/A | 20 | N/A | 45s | 180 | 27.78[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 300 | 3 | 70x2 | 0.108 | 4 | 24 | 4 | 60s | 340 | 62.78[9] |
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$700 | 4 | 1.208 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3.31 | 7.68 | Cash$91.15 |
| 1 | Cash$950 | 6 | 1.208 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4.97 | 9.34 | Cash$101.71 |
| 2 | Cash$1,350 | 6 | 1.208 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4.97 | 13.71 | Cash$98.47 |
| 3 | Cash$3,150 | 16 | 1.208 | 17 | 1 | 4 | 2 | 13.25 | 32.49 | Cash$96.95 |
| 4 | Cash$5,750 | 22 | 0.758 | 20 | 1 | 4 | 2 | 29.02 | 48.26 | Cash$119.15 |
| 5 | Cash$17,250 | 30 | 0.758 | 20 | 1 | 4 | 3 | 39.58 | 153.49 | Cash$112.39 |
| 6 | Cash$44,750 | 50 | 0.608 | 22 | 0.5 | 4 | 3 | 82.24 | 412.51 | Cash$108.48 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 2 | N/A | 0.458 | N/A | 18 | N/A | 20s | 16 | 4.37 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.208 | N/A | 20 | N/A | 30s | 32 | 9.62 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 6 | N/A | 0.158 | N/A | 20 | N/A | 45s | 120 | 37.97[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 250 | 10 | 35x2 | 0.108 | 4 | 24 | 4 | 60s | 250 | 110.09[10] |
PVP Update (23 July 2025) – 3 September 2025
Implied Stats
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$750 | 4 | 1.2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3.34 | 5.56 | Cash$134.89 |
| 1 | Cash$1,000 | 6 | 1.2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7.22 | Cash$138.5 |
| 2 | Cash$1,400 | 6 | 1.2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9.44 | Cash$148.31 |
| 3 | Cash$3,200 | 12 | 1.2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | 23.34 | Cash$137.1 |
| 4 | Cash$6,200 | 18 | 0.75 | 18 | 1 | 4 | 3 | 24 | 44.01 | Cash$140.88 |
| 5 | Cash$18,700 | 30 | 0.75 | 18 | 1 | 4 | 3 | 40 | 133.75 | Cash$139.81 |
| 6 | Cash$53,700 | 50 | 0.6 | 20 | 0.5 | 4 | 4 | 83.34 | 420.02 | Cash$127.85 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.45 | N/A | 18 | N/A | 30s | 16 | 2.22 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.3 | N/A | 20 | N/A | 30s | 36 | 6.67 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 5 | N/A | 0.16 | N/A | 20 | N/A | 45s | 120 | 31.25[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 250 | 8 | 35x2 | 0.12 | 4 | 24 | 4 | 60s | 250 | 84.17[11] |
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$700 | 4 | 1.2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3.33 | 7.77 | Cash$90.09 |
| 1 | Cash$950 | 6 | 1.2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9.44 | Cash$100.64 |
| 2 | Cash$1,350 | 6 | 1.2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13.88 | Cash$97.26 |
| 3 | Cash$3,150 | 16 | 1.2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 13.33 | 33.33 | Cash$94.51 |
| 4 | Cash$5,750 | 22 | 0.75 | 20 | 1 | 4 | 2 | 29.33 | 49.33 | Cash$116.56 |
| 5 | Cash$17,250 | 30 | 0.75 | 20 | 1 | 4 | 3 | 40 | 160 | Cash$107.81 |
| 6 | Cash$44,750 | 50 | 0.6 | 22 | 0.5 | 4 | 3 | 83.33 | 435.83 | Cash$102.68 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 2 | N/A | 0.45 | N/A | 18 | N/A | 20s | 16 | 4.44 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.2 | N/A | 20 | N/A | 30s | 32 | 10 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 6 | N/A | 0.15 | N/A | 20 | N/A | 45s | 120 | 40[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 250 | 10 | 35x2 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 60s | 250 | 117.5[8] |
Actual Stats
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$750 | 4 | 1.208 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3.31 | 5.49 | Cash$136.61 |
| 1 | Cash$1,000 | 6 | 1.208 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4.97 | 7.15 | Cash$139.86 |
| 2 | Cash$1,400 | 6 | 1.208 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4.97 | 9.33 | Cash$150.05 |
| 3 | Cash$3,200 | 12 | 1.208 | 17 | 1 | 4 | 2 | 9.93 | 22.91 | Cash$139.68 |
| 4 | Cash$6,200 | 18 | 0.758 | 18 | 1 | 4 | 3 | 23.75 | 43.22 | Cash$143.45 |
| 5 | Cash$18,700 | 30 | 0.758 | 18 | 1 | 4 | 3 | 39.58 | 128.86 | Cash$145.12 |
| 6 | Cash$53,700 | 50 | 0.608 | 20 | 0.5 | 4 | 4 | 82.24 | 402.42 | Cash$133.44 |
| Sentry Stats[4] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Sentry | Health | Damage | Splash Damage | Firerate | Rocket Firerate | Range | Explosion Range | Lifespan | Scrap Meter | DPS[5] |
| 0–2 | Sentry | 20 | 1 | N/A | 0.458 | N/A | 18 | N/A | 30s | 16 | 2.18 |
| 3–4 | Rifle Sentry | 40 | 2 | N/A | 0.308 | N/A | 20 | N/A | 30s | 36 | 6.49 |
| 5 | Minigun Sentry | 60 | 5 | N/A | 0.168 | N/A | 20 | N/A | 45s | 120 | 29.76[6] |
| 6 | War Machine Sentry | 250 | 8 | 35x2 | 0.128 | 4 | 24 | 4 | 60s | 250 | 80[9] |
| Engineer Stats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | Deadzone Range | Build Range | Max Units | DPS[1] | Combined DPS[2] | Cost Efficiency[3] |
| 0 | Cash$700 | 4 | 1.208 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3.31 | 7.68 | Cash$91.15 |
| 1 | Cash$950 | 6 | 1.208 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4.97 | 9.34 | Cash$101.71 |
| 2 | Cash$1,350 | 6 | 1.208 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4.97 | 13.71 | Cash$98.47 |
| 3 | Cash$3,150 | 16 | 1.208 | 17 | 1 | 4 | 2 | 13.25 | 32.49 | Cash$96.95 |
| 4 | Cash$5,750 | 22 | 0.758 | 20 | 1 | 4 | 2 | 29.02 | 48.26 | Cash$119.15 |
| 5 | Cash$17,250 | 30 | 0.758 | 20 | 1 | 4 | 3 | 39.58 | 153.49 | Cash$112.39 |
