Pursuit/History: Difference between revisions
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>VisibleKnot mNo edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{PVPBaseStat |
{{PVPBaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|5,000}} |
|Cost = {{Money|5,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
| Line 704: | Line 704: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{PVPBaseStat |
{{PVPBaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|3,000}} |
|Cost = {{Money|3,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
| Line 1,447: | Line 1,447: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{BaseStat |
{{BaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|3,000}} |
|Cost = {{Money|3,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
| Line 1,823: | Line 1,823: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{BaseStat |
{{BaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|3,000}} |
|Cost = {{Money|3,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
| Line 2,196: | Line 2,196: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{BaseStat |
{{BaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|3,000}} |
|Cost = {{Money|3,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
| Line 2,569: | Line 2,569: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{BaseStat |
{{BaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|3,000}} |
|Cost = {{Money|3,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
| Line 2,940: | Line 2,940: | ||
==Base Stats== |
==Base Stats== |
||
{{BaseStat |
{{BaseStat |
||
|Image = [[File: |
|Image = [[File:PursuitNewIcon.png|100px]] |
||
|Cost = {{Money|3,000}} |
|Cost = {{Money|3,000}} |
||
|Footprint = Average (1.5) |
|Footprint = Average (1.5) |
||
Revision as of 11:26, 11 March 2026
This is the history subpage for the Pursuit/History. It contains every revision of the tower's statistics.
To see the statistics of this tower without the Firerate Bug, visit the Firerate Bug page.
Base Stats
Upgrades
Stats Table
|-|Regular =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency | |
| 0 | Cash$5,000 | 7 | N/A | 50 | 0.208 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 25.18 | Cash$198.57 | |
| 1 | Cash$6,750 | 10 | N/A | 50 | 0.208 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 35.97 | Cash$187.65 | |
| 2 | Cash$9,750 | 10 | N/A | 65 | 0.158 | N/A | N/A | 3 | 7 | 16 | N/A | 35 | N/A | 48.98 | Cash$199.05 | |
| 3 | Cash$14,750 | 10 | 45x2 | 65 | 0.158 | 4 | 0.5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 35 | 20 | 66.98[3] | Cash$220.21 | |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | Cash$32,750 | 24 | 45x4 | 75 | 0.128 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 35 | 20 | 160.86[5] | Cash$203.6 | |
| 5 | Cash$77,750 | 50 | 45x4 | 75 | 0.093 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 35 | 20 | 393.94[6] | Cash$197.37 | |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | Cash$18,250 | 10 | 45x6 | 65 | 0.158 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 18 | 7.5 | 45 | 20 | 98.07[7] | Cash$189.52 | |
| 5 | Cash$38,250 | 10 | 60x8 | 65 | 0.158 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 141.29[8] | Cash$270.72 | |
|-|PVP =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$2,500 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | Cash$155.09 |
| 1 | Cash$3,250 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | Cash$151.23 |
| 2 | Cash$4,750 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | Cash$176.84 |
| 3 | Cash$8,250 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | Cash$171.8 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$20,750 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | Cash$198.64 |
| 5 | Cash$50,750 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | Cash$202.93 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$15,750 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | Cash$216.94 |
| 5 | Cash$38,250 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | Cash$232.23 |
Base Stats
Upgrades
Stats Table
|-|Regular =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$3,000 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | Cash$186.1 |
| 1 | Cash$4,200 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | Cash$195.44 |
| 2 | Cash$6,050 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | Cash$225.24 |
| 3 | Cash$11,050 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | Cash$230.11 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$27,050 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | Cash$258.95 |
| 5 | Cash$69,550 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | Cash$279.7 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$21,050 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | Cash$289.94 |
| 5 | Cash$49,550 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | Cash$300.83 |
|-|PVP =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$2,500 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | Cash$155.09 |
| 1 | Cash$3,250 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | Cash$151.23 |
| 2 | Cash$4,750 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | Cash$176.84 |
| 3 | Cash$8,250 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | Cash$171.8 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$20,750 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | Cash$198.64 |
| 5 | Cash$50,750 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | Cash$202.93 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$15,750 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | Cash$216.94 |
| 5 | Cash$38,250 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | Cash$232.23 |
Base Stats
Cash$3,000
Average (1.5)
Cash$1,000
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.258
Hidden DetectionLevel 4B
Range7
Lead DetectionLevel 1+
Placement Limit5
Flying DetectionLevel 0+
Ammo35
Reload Time4
Patrol Range14
Speed30
Upgrades
+1 Range Range
+2 Damage Damage
30 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Lead Detection
Sell Price changes to Cash$1,400
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to Cash$2,016
+1 Range Range
0.258 > 0.208 Firerate Firerate
+40 Ammo Ammo
4 > 3.5 Reload Time Reload Time
•35 Missile Damage Damage
•3 Explosion Range Explosion Range
•7 Missile Cooldown Missile Cooldown
•2 Missiles
•0.5 Burst Time Burst Time
•20 Missile Speed
Sell Price changes to Cash$3,683
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$3,000 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | Cash$186.1 |
| 1 | Cash$4,200 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | Cash$195.44 |
| 2 | Cash$6,050 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | Cash$225.24 |
| 3 | Cash$11,050 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | Cash$230.11 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$27,050 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | Cash$258.95 |
| 5 | Cash$69,550 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | Cash$279.7 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$21,050 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | Cash$289.94 |
| 5 | Cash$49,550 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | Cash$300.83 |
Base Stats
Cash$3,000
Average (1.5)
Cash$1,000
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.258
Hidden DetectionLevel 4B
Range8
Lead DetectionLevel 1+
Placement Limit5
Flying DetectionLevel 0+
Ammo35
Reload Time4
Patrol Range14
Speed25
Upgrades
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Lead Detection
Sell Price changes to Cash$1,400
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to Cash$2,016
+1 Range Range
0.258 > 0.208 Firerate Firerate
+40 Ammo Ammo
4 > 3.5 Reload Time Reload Time
•35 Missile Damage Damage
•3 Explosion Range Explosion Range
•7 Missile Cooldown Missile Cooldown
•2 Missiles
•0.5 Burst Time Burst Time
•20 Missile Speed
Sell Price changes to Cash$3,683
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | |
| 0 | Cash$3,000 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 16.12 | Cash$186.1 |
| 1 | Cash$4,200 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | Cash$195.44 |
| 2 | Cash$6,050 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | Cash$225.24 |
| 3 | Cash$11,050 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | Cash$230.11 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$27,050 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 111.25[15] | Cash$243.15 |
| 5 | Cash$69,550 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 266.45[16] | Cash$261.02 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$21,050 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | Cash$289.94 |
| 5 | Cash$49,550 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | Cash$300.83 |
Base Stats
Cash$3,000
Average (1.5)
Cash$1,000
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.258
Hidden DetectionLevel 5A
Range8
Lead DetectionLevel 1+
Placement Limit5
Flying DetectionLevel 0+
Ammo35
Reload Time4
Patrol Range14
Speed25
Upgrades
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Lead Detection
Sell Price changes to Cash$1,400
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to Cash$2,016
+1 Range Range
0.258 > 0.208 Firerate Firerate
+40 Ammo Ammo
4 > 3.5 Reload Time Reload Time
•35 Missile Damage Damage
•3 Explosion Range Explosion Range
•7 Missile Cooldown Missile Cooldown
•2 Missiles
•0.5 Burst Time Burst Time
•20 Missile Speed
Sell Price changes to Cash$3,600
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$3,000 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 16.12 | Cash$186.1 |
| 1 | Cash$4,200 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | Cash$195.44 |
| 2 | Cash$6,050 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | Cash$225.24 |
| 3 | Cash$10,800 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | Cash$225.23 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$28,300 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 111.25[15] | Cash$254.38 |
| 5 | Cash$73,300 | 28 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 285.4[17] | Cash$256.83 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$24,300 | 10 | 45x6 | 75 | 0.208 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 83.56[18] | Cash$290.81 |
| 5 | Cash$64,300 | 20 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 186.16[19] | Cash$345.4 |
Base Stats
Cash$3,000
Average (1.5)
Cash$1,000
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.258
Hidden DetectionLevel 5A
Range8
Lead DetectionLevel 1+
Placement Limit5
Flying DetectionLevel 0+
Ammo35
Reload Time3
Patrol Range14
Speed25
Upgrades
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Lead Detection
Sell Price changes to Cash$1,400
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to Cash$2,016
+1 Range Range
0.258 > 0.208 Firerate Firerate
+40 Ammo Ammo
3 > 2.5 Reload Time Reload Time
•35 Missile Damage Damage
•3 Explosion Range Explosion Range
•7 Missile Cooldown Missile Cooldown
•2 Missiles
•0.5 Burst Time Burst Time
•20 Missile Speed
Sell Price changes to Cash$3,600
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$3,000 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 17.46 | Cash$171.82 |
| 1 | Cash$4,200 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 23.28 | Cash$180.41 |
| 2 | Cash$6,050 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 29.09 | Cash$207.98 |
| 3 | Cash$10,800 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 2.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 50.19[20] | Cash$215.18 |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$28,300 | 10 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 2.25 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 98.8[21] | Cash$286.44 |
| 5 | Cash$73,300 | 28 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 1.75 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 295.18[22] | Cash$248.32 |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | Cash$24,300 | 10 | 45x6 | 75 | 0.208 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 83.56[18] | Cash$290.81 |
| 5 | Cash$64,300 | 20 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 186.16[19] | Cash$345.4 |
Base Stats
Cash$3,000
Average (1.5)
Cash$1,000
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.258
Hidden DetectionLevel 5A
Range8
Lead DetectionLevel 1+
Placement Limit5
Flying DetectionLevel 0+
Ammo35
Reload Time3
Patrol Range14
Speed25
Upgrades
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Lead Detection
Sell Price changes to Cash$1,400
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to Cash$2,016
+1 Range Range
0.258 > 0.208 Firerate Firerate
+40 Ammo Ammo
3 > 2.5 Reload Time Reload Time
•35 Missile Damage Damage
•3 Explosion Range Explosion Range
•7 Missile Cooldown Missile Cooldown
•2 Missiles
•0.5 Burst Time Burst Time
•20 Missile Speed
Sell Price changes to Cash$3,600
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | Cash$3,000 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 17.46 | Cash$171.82 |
| 1 | Cash$4,200 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 23.28 | Cash$180.41 |
| 2 | Cash$6,050 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 29.09 | Cash$207.98 |
| 3 | Cash$10,800 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 2.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 50.19[20] | Cash$215.18 |
