Golden Scout - History
This is the history subpage for the Golden Scout. It contains every revision of the tower's statistics.
Only tracks changes made to the golden perk. For the Golden skin, go to the Scout/History page.
Story Mode Missions 5-8 Update (7 August 2026) – Present
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$1,800

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.75 | 14 | 2.67 | |||
| 1 | 2 | 0.5 | 15 | 4 | |||
| 2 | 5 | 0.5 | 15 | 10 | |||
| 3 | 30 | 1.2 | 18 | 25 | |||
| 4 | 36 | 0.6 | 18 | 60 |
Operator Update (19 June 2026) – Story Mode Missions 5-8 Update (7 August 2026)
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$2,400

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.8 | 14 | 2.5 | |||
| 1 | 2 | 0.5 | 15 | 4 | |||
| 2 | 5 | 0.5 | 15 | 10 | |||
| 3 | 34 | 1.2 | 17.5 | 28.33 | |||
| 4 | 34 | 0.6 | 17.5 | 56.67 |
Hardcore Rework Update (5 June 2026) – Operator Update (19 June 2026)
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$2,400

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.8 | 14 | 2.5 | |||
| 1 | 2 | 0.5 | 15 | 4 | |||
| 2 | 5 | 0.5 | 15 | 10 | |||
| 3 | 34 | 1.2 | 17.5 | 28.33 | |||
| 4 | 34 | 0.6 | 17.5 | 56.67 |
St. Patrick's Day 2026 Update (11 March 2026) – Hardcore Rework Update (5 June 2026)
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Higher Caliber
Level 1 • Cost: 
$150

Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$2,250

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.80.825 | 14 | 2.52.42 | |||
| 1 | 2 | 0.50.525 | 15 | 43.81 | |||
| 2 | 5 | 0.50.525 | 15 | 109.52 | |||
| 3 | 35 | 1.21.225 | 18 | 29.1728.57 | |||
| 4 | 35 | 0.60.625 | 18 | 58.3356 |
Shock and Awe Update (28 January 2026) – St. Patrick's Day 2026 Update (11 March 2026)
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Higher Caliber
Level 1 • Cost: 
$150

Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$2,250

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.80.825 | 14 | 2.52.42 | |||
| 1 | 2 | 0.50.525 | 15 | 43.81 | |||
| 2 | 5 | 0.50.525 | 15 | 109.52 | |||
| 3 | 35 | 1.21.225 | 18 | 29.1728.57 | |||
| 4 | 35 | 0.60.625 | 18 | 58.3356 |
26 October 2025 – Shock and Awe Update (28 January 2026)
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Higher Caliber
Level 1 • Cost: 
$150

Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$2,325

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.80.825 | 14 | 2.52.42 | |||
| 1 | 2 | 0.50.525 | 15 | 43.81 | |||
| 2 | 5 | 0.50.525 | 15 | 109.52 | |||
| 3 | 40 | 1.21.225 | 18 | 33.3332.65 | |||
| 4 | 50 | 0.60.625 | 18 | 83.3380 |
Null & Void Update (18 October 2025) – 26 October 2025
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Higher Caliber
Level 1 • Cost: 
$150

Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$2,325

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.80.825 | 14 | 2.52.42 | |||
| 1 | 2 | 0.50.525 | 15 | 43.81 | |||
| 2 | 5 | 0.50.525 | 15 | 109.52 | |||
| 3 | 40 | 1.21.225 | 18 | 33.3332.65 | |||
| 4 | 50 | 0.60.625 | 18 | 83.3380 |
26 March 2025 – Null & Void Update (18 October 2025)
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter • Offense

Upgrades
Precise Aiming
Level 2 • Cost: 
$500

Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$1,500

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.80.825 | 14 | 2.52.42 | |||
| 1 | 2 | 0.50.525 | 15 | 43.81 | |||
| 2 | 5 | 0.50.525 | 15 | 109.52 | |||
| 3 | 40 | 1.21.225 | 18 | 33.3332.65 | |||
| 4 | 50 | 0.60.625 | 18 | 83.3380 |
11 September 2024 – 26 March 2025
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter

Upgrades
Golden Deagle
Level 3 • Cost: 
$1,500

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1.21.225 | 12 | 2.52.45 | |||
| 1 | 4 | 11.025 | 12 | 43.9 | |||
| 2 | 8 | 11.025 | 14 | 87.8 | |||
| 3 | 15 | 0.80.825 | 16.5 | 18.7518.18 | |||
| 4 | 25 | 0.40.425 | 16.5 | 62.558.82 |
13 May 2022 – 11 September 2024
Base Statistics
Golden Scout
Cost: 
50,000 • Starter

Upgrades
Precise Aiming
Level 2 • Cost: 
$500

Double Tap
Level 4 • Cost: 
$4,000

Statistics
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1.21.225 | 12 | 1.671.63 | |||
| 1 | 3 | 1.21.225 | 14 | 2.52.45 | |||
| 2 | 4 | 11.025 | 16 | 43.9 | |||
| 3 | 10 | 0.750.775 | 16 | 13.3312.9 | |||
| 4 | 15 | 0.40.425 | 18 | 37.535.29 |











