Pursuit/History
This is the history subpage for the Pursuit/History. It contains every revision of the tower's statistics.
To see the statistics of this tower without the Firerate Bug, visit the Firerate Bug page.
Base Statistics
[edit]Upgrades
[edit]
Statistics
[edit]|-|Regular =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency | |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 7 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 23.73 | CashScript error: No such module "Money". | |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 33.9 | CashScript error: No such module "Money". | |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 65 | 0.175 | N/A | N/A | 3 | 7 | 16 | N/A | 35 | N/A | 45.22 | CashScript error: No such module "Money". | |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 45x2 | 65 | 0.175 | 4 | 0.5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 35 | 20 | 63.22[3] | CashScript error: No such module "Money". | |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 24 | 45x4 | 75 | 0.15 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 35 | 20 | 144.32[5] | CashScript error: No such module "Money". | |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 50 | 45x4 | 75 | 0.117 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 35 | 20 | 336.47[6] | CashScript error: No such module "Money". | |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 45x6 | 65 | 0.175 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 18 | 7.5 | 45 | 20 | 94.31[7] | CashScript error: No such module "Money". | |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 60x8 | 65 | 0.175 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 137.53[8] | CashScript error: No such module "Money". | |
|-|PVP =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[10] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[11] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[12] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[13] | CashScript error: No such module "Money". |
Base Statistics
[edit]Upgrades
[edit]
Statistics
[edit]|-|Regular =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency | |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 7 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 23.73 | CashScript error: No such module "Money". | |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 33.9 | CashScript error: No such module "Money". | |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 65 | 0.175 | N/A | N/A | 3 | 7 | 16 | N/A | 35 | N/A | 45.22 | CashScript error: No such module "Money". | |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 45x2 | 65 | 0.175 | 4 | 0.5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 35 | 20 | 63.22[3] | CashScript error: No such module "Money". | |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 24 | 45x4 | 75 | 0.15 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 35 | 20 | 144.32[5] | CashScript error: No such module "Money". | |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 50 | 45x4 | 75 | 0.117 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 35 | 20 | 336.47[6] | CashScript error: No such module "Money". | |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 45x6 | 65 | 0.175 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 18 | 7.5 | 45 | 20 | 94.31[7] | CashScript error: No such module "Money". | |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 60x8 | 65 | 0.175 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 137.53[8] | CashScript error: No such module "Money". | |
|-|PVP =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[10] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[11] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[12] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[13] | CashScript error: No such module "Money". |
Base Statistics
[edit]Upgrades
[edit]Statistics
[edit]|-|Regular =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[10] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[11] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[12] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[13] | CashScript error: No such module "Money". |
|-|PVP =
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[10] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[11] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[12] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[13] | CashScript error: No such module "Money". |
Base Statistics
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
CashScript error: No such module "Money".
Script error: No such module "NumName". (1.5)
CashScript error: No such module "Money".
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.275
Template:HiddenLevel 4B
Range7
Template:LeadLevel 1+
Placement Limit5
Template:FlyingLevel 0+
Ammo35
Reload Time4
Patrol Range14
Speed30
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Upgrades
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+1 Range Range
+2 Damage Damage
30 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Template:Lead
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Statistics
[edit]| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[10] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[11] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[12] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[13] | CashScript error: No such module "Money". |
Base Statistics
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
CashScript error: No such module "Money".
Script error: No such module "NumName". (1.5)
CashScript error: No such module "Money".
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.275
Template:HiddenLevel 4B
Range8
Template:LeadLevel 1+
Placement Limit5
Template:FlyingLevel 0+
Ammo35
Reload Time4
Patrol Range14
Speed25
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Upgrades
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Template:Lead
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Statistics
[edit]| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 100.26[16] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 220.77[17] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[12] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[13] | CashScript error: No such module "Money". |
Base Statistics
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
CashScript error: No such module "Money".
Script error: No such module "NumName". (1.5)
CashScript error: No such module "Money".
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.275
Template:HiddenLevel 5A
Range8
Template:LeadLevel 1+
Placement Limit5
Template:FlyingLevel 0+
Ammo35
Reload Time4
Patrol Range14
Speed25
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Upgrades
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Template:Lead
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Statistics
[edit]| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | CashScript error: No such module "Money". | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 15.41 | CashScript error: No such module "Money". |
| 1 | CashScript error: No such module "Money". | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | CashScript error: No such module "Money". |
| 2 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | CashScript error: No such module "Money". |
| 3 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[9] | CashScript error: No such module "Money". |
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 100.26[16] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 28 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 236.22[18] | CashScript error: No such module "Money". |
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | CashScript error: No such module "Money". | 10 | 45x6 | 75 | 0.225 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 78.35[19] | CashScript error: No such module "Money". |
| 5 | CashScript error: No such module "Money". | 20 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 180.56[20] | CashScript error: No such module "Money". |
Base Statistics
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
CashScript error: No such module "Money".
Script error: No such module "NumName". (1.5)
CashScript error: No such module "Money".
Ground (Air-based)
Damage6
Single
Splash (Level 3+)
Firerate0.275
Template:HiddenLevel 5A
Range8
Template:LeadLevel 1+
Placement Limit5
Template:FlyingLevel 0+
Ammo35
Reload Time3
Patrol Range14
Speed25
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
Upgrades
[edit]<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+2 Damage Damage
25 > 16 Speed Speed
+Lead Detection Template:Lead
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
+1.5 Range Range
+2 Damage Damage
16 > 25 Speed Speed
+2 Patrol Range Patrol Range
Sell Price changes to CashScript error: No such module "Money".
[[Script error: No such module "StripNaked".|200px|center]]
<div class="upgrade-body upgrade-body-has-image Script error: No such module "Randomizer".">
