Ranger/History: Difference between revisions
imported>Mentin123 No edit summary |
imported>Mentin123 No edit summary |
||
| Line 3,163: | Line 3,163: | ||
==Upgrades== |
==Upgrades== |
||
{{Upgrade|Level = Level 1| |
{{Upgrade|Level = Level 1|Cost = {{Money|550}}|Image = [[File:Common1Image.png|100px]]|Information = |
||
+3 Range [[File:Range Icon.png|20px|Range]] |
+3 Range [[File:Range Icon.png|20px|Range]] |
||
| Line 3,314: | Line 3,314: | ||
==Upgrades== |
==Upgrades== |
||
{{Upgrade|Level = Level 1| |
{{Upgrade|Level = Level 1|Cost = {{Money|550}}|Image = [[File:Common1Image.png|100px]]|Information = |
||
+3 Range [[File:Range Icon.png|20px|Range]] |
+3 Range [[File:Range Icon.png|20px|Range]] |
||
| Line 3,465: | Line 3,465: | ||
==Upgrades== |
==Upgrades== |
||
{{Upgrade|Level = Level 1| |
{{Upgrade|Level = Level 1|Cost = {{Money|550}}|Image = [[File:Common1Image.png|100px]]|Information = |
||
+3 Range [[File:Range Icon.png|20px|Range]] |
+3 Range [[File:Range Icon.png|20px|Range]] |
||
Revision as of 17:24, 11 March 2026
This is the history subpage for the Ranger/History. It contains every revision of the tower's statistics.
To see the statistics of this tower without the Firerate Bug, visit the Firerate Bug page.
Base Stats
Upgrades
Stats Table
|-|Regular =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 100 | N/A | 6.008 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.64 | Cash$270.36 |
| 1 | Cash$6,000 | 100 | N/A | 4.758 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.02 | Cash$285.48 |
| 2 | Cash$11,500 | 185 | N/A | 4.758 | 70 | 12 | N/A | 10% | 20 | 38.88 | Cash$295.77 |
| 3 | Cash$27,250 | 430 | N/A | 4.508 | 70 | 12 | N/A | 10% | 20 | 95.39 | Cash$285.68 |
| 4 | Cash$52,250 | 875 | 375 | 8.008 | 70 | 12 | 5 | 10% | 20 | 156.1[1] | Cash$334.72 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 40 | N/A | 3.008 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.3 | Cash$150.38 |
| 1 | Cash$2,650 | 40 | N/A | 2.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.95 | Cash$166.14 |
| 2 | Cash$5,050 | 75 | N/A | 2.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 29.9 | Cash$168.9 |
| 3 | Cash$13,550 | 150 | N/A | 2.008 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 74.7 | Cash$181.39 |
| 4 | Cash$30,550 | 275 | 25 | 2.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 120 | 149.4[2] | Cash$204.48 |
Base Stats
Upgrades
Stats Table
|-|Regular =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 100 | N/A | 6.008 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.64 | Cash$270.36 |
| 1 | Cash$6,000 | 100 | N/A | 4.758 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.02 | Cash$285.48 |
| 2 | Cash$11,500 | 185 | N/A | 4.758 | 70 | 12 | N/A | 10% | 20 | 38.88 | Cash$295.77 |
| 3 | Cash$27,250 | 430 | N/A | 4.508 | 70 | 12 | N/A | 10% | 20 | 95.39 | Cash$285.68 |
| 4 | Cash$52,250 | 875 | 375 | 8.508 | 70 | 12 | 5 | 10% | 20 | 146.92[3] | Cash$357.34 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 40 | N/A | 3.008 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.3 | Cash$150.38 |
| 1 | Cash$2,650 | 40 | N/A | 2.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.95 | Cash$166.14 |
| 2 | Cash$5,050 | 75 | N/A | 2.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 29.9 | Cash$168.9 |
| 3 | Cash$13,550 | 150 | N/A | 2.008 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 74.7 | Cash$181.39 |
| 4 | Cash$30,550 | 275 | 25 | 2.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 120 | 149.4[2] | Cash$204.48 |
Base Stats
Upgrades
Stats Table
|-|Regular =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$24,000 | 300 | N/A | 3.258 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 92.08 | Cash$260.64 |
| 4 | Cash$54,000 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 40 | N/A | 3.008 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.3 | Cash$150.38 |
| 1 | Cash$2,650 | 40 | N/A | 2.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.95 | Cash$166.14 |
| 2 | Cash$5,050 | 75 | N/A | 2.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 29.9 | Cash$168.9 |
| 3 | Cash$13,550 | 150 | N/A | 2.008 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 74.7 | Cash$181.39 |
| 4 | Cash$30,550 | 275 | 25 | 2.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 120 | 149.4[2] | Cash$204.48 |
Base Stats
Upgrades
Stats Table
|-|Regular =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$24,000 | 300 | N/A | 3.258 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 92.08 | Cash$260.64 |
| 4 | Cash$54,000 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
|-|PVP =
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$3,000 | 40 | N/A | 3.008 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.3 | Cash$225.56 |
| 1 | Cash$3,650 | 40 | N/A | 2.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.95 | Cash$228.84 |
| 2 | Cash$6,900 | 75 | N/A | 2.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 29.9 | Cash$230.77 |
| 3 | Cash$16,900 | 150 | N/A | 2.008 | 50 | 12 | N/A | 15% | 120 | 74.7 | Cash$226.24 |
| 4 | Cash$36,900 | 275 | 25 | 2.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 120 | 149.4[2] | Cash$246.99 |
Base Stats
Cash$4,500
Average (1.5)
Cash$1,500
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit7
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,500
+750 Damage Damage
3.258 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•150 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$18,000
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$24,000 | 300 | N/A | 3.258 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 92.08 | Cash$260.64 |
| 4 | Cash$54,000 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
Base Stats
Cash$4,500
Average (1.5)
Cash$1,500
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit7
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,500
+750 Damage Damage
3.508 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•150 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$18,000
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$24,000 | 300 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 85.51 | Cash$280.67 |
| 4 | Cash$54,000 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
Base Stats
Cash$4,500
Average (1.5)
Cash$1,500
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit7
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,500
+710 Damage Damage
3.508 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•150 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$18,416
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$25,250 | 340 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 96.92 | Cash$260.52 |
| 4 | Cash$55,250 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
Base Stats
Cash$4,500
Average (1.5)
Cash$1,500
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit7
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,500
+750 Damage Damage
3.258 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•150 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$18,000
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$24,000 | 300 | N/A | 3.258 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 92.08 | Cash$260.64 |
| 4 | Cash$54,000 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
Base Stats
Cash$4,500
Average (1.5)
Cash$1,500
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit7
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,500
+710 Damage Damage
3.508 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•150 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$18,416
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$25,250 | 340 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 96.92 | Cash$260.52 |
| 4 | Cash$55,250 | 1,050 | 150 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 171.23[4] | Cash$315.37 |
Base Stats
Cash$4,500
Average (1.5)
Cash$1,500
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit7
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,500
+825 Damage Damage
3.258 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•200 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$17,166
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$4,500 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$253.52 |
| 1 | Cash$6,000 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$263.04 |
| 2 | Cash$10,500 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$263.09 |
| 3 | Cash$24,000 | 300 | N/A | 3.258 | 50 | 12 | N/A | 15% | 20 | 92.08 | Cash$260.64 |
| 4 | Cash$51,500 | 1,125 | 200 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 15% | 20 | 189.07[5] | Cash$272.39 |
Base Stats
Cash$5,000
Average (1.5)
Cash$1,666
Cliff
Damage80
Firerate4.508
N/A
Range50
Lead DetectionLevel 0+
Placement Limit6
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
+60 Damage Damage
+15% Range Buff Range Buff
•12 Buff Range Buff Range
•Lasts 20 seconds Buff Time
Sell Price changes to Cash$3,666
+825 Damage Damage
3.258 > 7.008 Firerate Firerate
+Explosive Impact
•125 Splash Damage Damage
•5 Explosion Range Explosion Range
•3 Max Hits
Sell Price changes to Cash$21,000
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Buff Range | Explosion Range | Max Hits[7] | Range Buff | Buff Time | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$5,000 | 80 | N/A | 4.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.75 | Cash$281.69 |
| 1 | Cash$6,500 | 80 | N/A | 3.508 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.81 | Cash$284.96 |
| 2 | Cash$11,000 | 140 | N/A | 3.508 | 50 | 12 | N/A | N/A | 15% | 20 | 39.91 | Cash$275.62 |
| 3 | Cash$28,000 | 300 | N/A | 3.258 | 50 | 12 | N/A | N/A | 15% | 20 | 92.08 | Cash$304.08 |
| 4 | Cash$63,000 | 1,125 | 125 | 7.008 | 50 | 12 | 5 | 3 | 15% | 20 | 178.37[8] | Cash$353.2 |
Base Stats
Cash$3,500
Average (1.5)
Cash$1,166
Cliff
Damage60
Single
Firerate5.008
N/A
Range20
Lead DetectionLevel 3+
Placement Limit10
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$3,500 | 60 | 5.008 | 20 | 11.98 | Cash$292.15 |
| 1 | Cash$4,050 | 60 | 4.508 | 25 | 13.31 | Cash$299.78 |
| 2 | Cash$5,850 | 100 | 4.508 | 30 | 22.18 | Cash$263.75 |
| 3 | Cash$9,350 | 165 | 4.508 | 35 | 36.6 | Cash$255.46 |
| 4 | Cash$20,850 | 230 | 4.008 | 35 | 57.39 | Cash$363.3 |
| 5 | Cash$43,350 | 450 | 3.508 | 40 | 128.28 | Cash$337.93 |
Base Stats
Cash$3,500
Average
Cash$1,166
Cliff
Damage40
Single
Firerate5.008
N/A
Range20
Lead DetectionLevel 3+
Placement Limit10
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$3,500 | 40 | 5.008 | 20 | 7.99 | Cash$438.04 |
| 1 | Cash$4,050 | 40 | 5.008 | 25 | 7.99 | Cash$506.88 |
| 2 | Cash$5,550 | 65 | 5.008 | 30 | 12.98 | Cash$427.58 |
| 3 | Cash$9,050 | 125 | 5.008 | 35 | 24.96 | Cash$362.58 |
| 4 | Cash$19,550 | 205 | 4.008 | 35 | 51.15 | Cash$382.21 |
| 5 | Cash$44,550 | 300 | 3.508 | 40 | 85.52 | Cash$520.93 |
Base Stats
Cash$3,500
Average
Cash$1,166
Cliff
Damage40
Single
Firerate5.03
N/A
Range20
Lead DetectionLevel 3+
Placement Limit10
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$3,500 | 40 | 5.03 | 20 | 7.95 | Cash$440.25 |
| 1 | Cash$4,050 | 40 | 5.03 | 25 | 7.95 | Cash$509.43 |
| 2 | Cash$5,550 | 65 | 5.03 | 30 | 12.92 | Cash$429.57 |
| 3 | Cash$9,050 | 125 | 5.03 | 35 | 24.85 | Cash$364.19 |
| 4 | Cash$19,550 | 205 | 4.03 | 35 | 50.87 | Cash$384.31 |
| 5 | Cash$44,550 | 300 | 3.53 | 40 | 84.99 | Cash$524.18 |
Base Stats
Cash$3,500
Average
Cash$1,166
Cliff
Damage40
Single
Firerate5.03
N/A
Range20
Lead DetectionLevel 3+
Placement Limit10
Flying DetectionLevel 0+
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$3,500 | 40 | 5.03 | 20 | 7.95 | Cash$440.25 |
| 1 | Cash$4,050 | 40 | 5.03 | 25 | 7.95 | Cash$509.43 |
| 2 | Cash$5,550 | 65 | 5.03 | 30 | 12.92 | Cash$429.57 |
| 3 | Cash$9,050 | 125 | 5.03 | 35 | 24.85 | Cash$364.19 |
| 4 | Cash$19,550 | 205 | 4.03 | 35 | 50.87 | Cash$384.31 |
| 5 | Cash$44,550 | 305 | 3.53 | 41 | 86.4 | Cash$515.63 |
Base Stats
Cash$2,000
Average
Cash$666
Cliff
Damage10
Single
Firerate2.05
Hidden DetectionLevel 0+
Range20
Placement Limit10
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 10 | 2.05 | 20 | 4.88 | Cash$409.84 |
| 1 | Cash$2,550 | 15 | 2.05 | 25 | 7.31 | Cash$348.84 |
| 2 | Cash$6,050 | 45 | 2.05 | 30 | 21.95 | Cash$275.63 |
| 3 | Cash$13,550 | 125 | 4.05 | 35 | 30.86 | Cash$439.08 |
| 4 | Cash$24,050 | 225 | 4.05 | 35 | 55.56 | Cash$432.87 |
| 5 | Cash$49,050 | 290 | 3 | 41 | 95.08 | Cash$515.88 |
Base Stats
Cash$2,000
Average
Cash$666
Cliff
Damage10
Single
Firerate2.05
Hidden DetectionLevel 0+
Range20
Placement Limit10
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 10 | 2.05 | 20 | 4.88 | Cash$409.84 |
| 1 | Cash$2,550 | 15 | 2.05 | 25 | 7.31 | Cash$348.84 |
| 2 | Cash$5,050 | 45 | 2.05 | 30 | 21.95 | Cash$230.07 |
| 3 | Cash$13,550 | 125 | 4.05 | 35 | 30.86 | Cash$439.08 |
| 4 | Cash$24,050 | 225 | 4.05 | 35 | 55.56 | Cash$432.87 |
| 5 | Cash$49,050 | 290 | 3.05 | 41 | 95.08 | Cash$515.88 |
Base Stats
Cash$2,000
Average
Cash$666
Cliff
Damage10
Single
Firerate2.05
Hidden DetectionLevel 0+
Range15
Placement Limit10
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 10 | 2.05 | 15 | 4.88 | Cash$409.84 |
| 1 | Cash$2,550 | 15 | 2.05 | 18 | 7.31 | Cash$348.84 |
| 2 | Cash$5,050 | 45 | 2.05 | 23 | 21.95 | Cash$230.07 |
| 3 | Cash$13,550 | 125 | 4.05 | 25 | 30.86 | Cash$439.08 |
| 4 | Cash$24,050 | 225 | 4.05 | 25 | 55.56 | Cash$432.87 |
| 5 | Cash$49,050 | 290 | 3.05 | 30 | 95.08 | Cash$515.88 |
Base Stats
Upgrades
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 10 | 2.05 | 15 | 4.88 | Cash$409.84 |
| 1 | Cash$2,550 | 15 | 2.05 | 18 | 7.31 | Cash$348.84 |
| 2 | Cash$5,050 | 45 | 2.05 | 23 | 21.95 | Cash$230.07 |
| 3 | Cash$13,550 | 125 | 4.05 | 25 | 30.86 | Cash$439.08 |
| 4 | Cash$24,050 | 225 | 4.05 | 25 | 55.56 | Cash$432.87 |
| 5 | Cash$49,050 | 290 | 3.05 | 30 | 95.08 | Cash$515.88 |
Base Stats
Upgrades
+35 Damage Damage
+Impact Damage
•52 Splash Damage Splash Damage
•4 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$5,387
+5 Range Range
+25 Damage Damage
+13 Splash Damage Splash Damage
4.05 > 3.05 Firerate Firerate
Sell Price changes to Cash$11,637
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Explosion Range | DPS[9] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 10 | N/A | 2 | 15 | N/A | 4.88 | Cash$409.84 |
| 1 | Cash$2,550 | 15 | N/A | 2 | 18 | N/A | 7.31 | Cash$348.84 |
| 2 | Cash$4,050 | 30 | N/A | 2.05 | 23 | N/A | 14.63 | Cash$276.83 |
| 3 | Cash$11,550 | 70 | N/A | 4.05 | 25 | N/A | 17.28 | Cash$655.13 |
| 4 | Cash$21,550 | 105 | 52 | 4.05 | 25 | 4 | 38.87[10] | Cash$554.41 |
| 5 | Cash$46,550 | 130 | 65 | 3.05 | 30 | 4 | 63.93[11] | Cash$728.14 |
Base Stats
Upgrades
+35 Damage Damage
+Impact Damage
•47 Splash Damage Splash Damage
•4 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$5,387
+5 Range Range
+25 Damage Damage
+13 Splash Damage Splash Damage
4.05 > 3.05 Firerate Firerate
Sell Price changes to Cash$11,637
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Explosion Range | DPS[9] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,000 | 10 | N/A | 2.05 | 15 | N/A | 4.88 | Cash$409.84 |
| 1 | Cash$2,550 | 15 | N/A | 2.05 | 18 | N/A | 7.31 | Cash$348.84 |
| 2 | Cash$4,050 | 20 | N/A | 2.05 | 23 | N/A | 9.76 | Cash$414.96 |
| 3 | Cash$11,550 | 60 | N/A | 4.05 | 25 | N/A | 14.81 | Cash$779.88 |
| 4 | Cash$21,550 | 95 | 47 | 4.05 | 25 | 4 | 35.06[12] | Cash$614.66 |
| 5 | Cash$46,550 | 120 | 60 | 3.05 | 30 | 4 | 59.01[13] | Cash$788.85 |
Base Stats
Upgrades
+25 Damage Damage
+Impact Damage
•37 Splash Damage Splash Damage
•4 Explosion Range Explosion Range
Sell Price changes to Cash$5,200
+5 Range Range
-10 Damage Damage
-5 Splash Damage Splash Damage
6.05 > 3.53 Firerate Firerate
Sell Price changes to Cash$11,450
Stats Table
| Level | Total Price | Damage | Splash Damage | Firerate | Range | Explosion Range | DPS[9] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$1,250 | 4 | N/A | 2.05 | 15 | N/A | 1.95 | Cash$641.03 |
| 1 | Cash$1,800 | 5 | N/A | 2.05 | 18 | N/A | 2.44 | Cash$737.7 |
| 2 | Cash$3,300 | 10 | N/A | 2.05 | 23 | N/A | 4.88 | Cash$676.23 |
| 3 | Cash$10,800 | 50 | N/A | 6.05 | 25 | N/A | 8.26 | Cash$1,307.51 |
| 4 | Cash$20,800 | 75 | 37 | 6.05 | 25 | 4 | 18.52[14] | Cash$1,123.11 |
| 5 | Cash$45,800 | 65 | 32 | 3.55 | 30 | 4 | 27.32[15] | Cash$1,676.43 |
Notes
- ↑ 109.27 Normal DPS + 46.83 Splash DPS.
DPS assumes only one enemy is hit. - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 136.95 Normal DPS + 12.45 Splash DPS.
DPS assumes only one enemy is hit. - ↑ 102.84 Normal DPS + 44.08 Splash DPS.
DPS assumes only one enemy is hit. - ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 149.83 Normal DPS + 21.40 Splash DPS.
DPS assumes only one enemy is hit. - ↑ 160.53 Normal DPS + 28.54 Splash DPS.
