Farm/History
This is the history subpage for the Farm/History. It contains every revision of the tower's statistics.
30 October 2024 – Present
Base Stats
Farm/History
Upgrades
Carrot Farm
Level 1 • Cost: Carrot Farm - Cash$200
Wheat Farm
Level 2 • Cost: Wheat Farm - Cash$550
Tree Farm
Level 3 • Cost: Tree Farm - Cash$1,000
Apple Farm
Level 4 • Cost: Apple Farm - Cash$2,500
Space Fruit Farm
Level 5 • Cost: Space Fruit Farm - Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Thorn Power | Waves to recoup upgrade[1] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$250 | Cash$250 | Cash$50 | 50% | 5 | 5:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$200 | Cash$100 | 60% | 4 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 70% | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 80% | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 90% | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 100% | 6.67 | 6.33:1 |
23 October 2024 – 30 October 2024
Base Stats
Farm/History
Upgrades
Carrot Farm
Level 1 • Cost: Carrot Farm - Cash$200
Wheat Farm
Level 2 • Cost: Wheat Farm - Cash$550
Tree Farm
Level 3 • Cost: Tree Farm - Cash$1,000
Apple Farm
Level 4 • Cost: Apple Farm - Cash$2,500
Space Fruit Farm
Level 5 • Cost: Space Fruit Farm - Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$250 | Cash$250 | Cash$50 | 5 | 5:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$200 | Cash$100 | 4 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 6.67 | 6.33:1 |
5 May 2023 – 23 October 2024
Base Stats
Farm/History
Upgrades
Carrot Farm
Level 1 • Cost: Carrot Farm - Cash$200
Wheat Farm
Level 2 • Cost: Wheat Farm - Cash$550
Tree Farm
Level 3 • Cost: Tree Farm - Cash$1,000
Apple Farm
Level 4 • Cost: Apple Farm - Cash$2,500
Space Fruit Farm
Level 5 • Cost: Space Fruit Farm - Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$250 | Cash$250 | Cash$50 | 5 | 5:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$200 | Cash$100 | 4 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 6.67 | 6.33:1 |
5 May 2023
Base Stats
Farm/History
Upgrades
Carrot Farm
Level 1 • Cost: Carrot Farm - Cash$200
Wheat Farm
Level 2 • Cost: Wheat Farm - Cash$550
Tree Farm
Level 3 • Cost: Tree Farm - Cash$1,000
Apple Farm
Level 4 • Cost: Apple Farm - Cash$2,500
Space Fruit Farm
Level 5 • Cost: Space Fruit Farm - Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$250 | Cash$250 | Cash$50 | 5 | 5:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$200 | Cash$100 | 4 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 6.67 | 6.33:1 |
31 October 2020 – 5 May 2023
Base Stats
Farm/History
Upgrades
Carrot Farm
Level 1 • Cost: Carrot Farm - Cash$200
Wheat Farm
Level 2 • Cost: Wheat Farm - Cash$550
Tree Farm
Level 3 • Cost: Tree Farm - Cash$1,000
Apple Farm
Level 4 • Cost: Apple Farm - Cash$2,500
Space Fruit Farm
Level 5 • Cost: Space Fruit Farm - Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$250 | Cash$250 | Cash$50 | 5 | 5:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$200 | Cash$100 | 4 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 6.67 | 6.33:1 |
Overhaul Update (29 October 2020) – 31 October 2020
Base Stats
Farm/History
Upgrades
Carrot Farm
Level 1 • Cost: Carrot Farm - Cash$200
Wheat Farm,
Level 2 • Cost: Wheat Farm, - Cash$550
Tree Farm
Level 3 • Cost: Tree Farm - Cash$1,000
Apple Farm
Level 4 • Cost: Apple Farm - Cash$2,500
Space Fruit Farm
Level 5 • Cost: Space Fruit Farm - Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$250 | Cash$250 | Cash$50 | 5 | 5:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$200 | Cash$100 | 4 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 6.67 | 6.33:1 |
MEGA Update (13 October 2019) – Overhaul Update (29 October 2020)
Base Stats
Farm/History
Upgrades
N/A
Level 1 • Cost: Cash$250
N/A
Level 2 • Cost: Cash$550
N/A
Level 3 • Cost: Cash$1,000
N/A
Level 4 • Cost: Cash$2,500
N/A
Level 5 • Cost: Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$200 | Cash$200 | Cash$50 | 4 | 4:1 |
| 1 | Cash$450 | Cash$250 | Cash$100 | 5 | 4.5:1 |
| 2 | Cash$1,000 | Cash$550 | Cash$250 | 3.67 | 4:1 |
| 3 | Cash$2,000 | Cash$1,000 | Cash$500 | 4 | 4:1 |
| 4 | Cash$4,500 | Cash$2,500 | Cash$750 | 10 | 6:1 |
| 5 | Cash$9,500 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 6.67 | 6.33:1 |
10 July 2019 – MEGA Update (13 October 2019)
Base Stats
Farm/History
Upgrades
N/A
Level 1 • Cost: Cash$300
N/A
Level 2 • Cost: Cash$600
N/A
Level 3 • Cost: Cash$1,200
N/A
Level 4 • Cost: Cash$2,500
N/A
Level 5 • Cost: Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | Cash$400 | Cash$50 | 8 | 8:1 |
| 1 | Cash$700 | Cash$300 | Cash$150 | 3 | 4.67:1 |
| 2 | Cash$1,300 | Cash$600 | Cash$250 | 6 | 5.2:1 |
| 3 | Cash$2,500 | Cash$1,200 | Cash$500 | 4.8 | 5:1 |
| 4 | Cash$5,000 | Cash$2,500 | Cash$800 | 8.33 | 6.25:1 |
| 5 | Cash$10,000 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 7.14 | 6.67:1 |
1 July 2019 – 10 July 2019
Base Stats
Farm/History
Upgrades
N/A
Level 1 • Cost: Cash$350
N/A
Level 2 • Cost: Cash$650
N/A
Level 3 • Cost: Cash$1,200
N/A
Level 4 • Cost: Cash$2,500
N/A
Level 5 • Cost: Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$500 | Cash$500 | Cash$50 | 10 | 10:1 |
| 1 | Cash$850 | Cash$350 | Cash$100 | 7 | 8.5:1 |
| 2 | Cash$1,500 | Cash$650 | Cash$200 | 6.5 | 7.5:1 |
| 3 | Cash$2,700 | Cash$1,200 | Cash$500 | 4 | 5.4:1 |
| 4 | Cash$5,200 | Cash$2,500 | Cash$800 | 8.33 | 6.5:1 |
| 5 | Cash$10,200 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 7.14 | 6.8:1 |
18 June 2019 – 1 July 2019
Base Stats
Farm/History
Upgrades
N/A
Level 1 • Cost: Cash$350
N/A
Level 2 • Cost: Cash$650
N/A
Level 3 • Cost: Cash$1,200
N/A
Level 4 • Cost: Cash$2,500
N/A
Level 5 • Cost: Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$500 | Cash$500 | Cash$25 | 20 | 20:1 |
| 1 | Cash$850 | Cash$350 | Cash$100 | 4.67 | 8.5:1 |
| 2 | Cash$1,500 | Cash$650 | Cash$200 | 6.5 | 7.5:1 |
| 3 | Cash$2,700 | Cash$1,200 | Cash$500 | 4 | 5.4:1 |
| 4 | Cash$5,200 | Cash$2,500 | Cash$800 | 8.33 | 6.5:1 |
| 5 | Cash$10,200 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 7.14 | 6.8:1 |
14 June 2019 – 18 June 2019
Base Stats
Farm/History
Upgrades
N/A
Level 1 • Cost: Cash$350
N/A
Level 2 • Cost: Cash$650
N/A
Level 3 • Cost: Cash$1,200
N/A
Level 4 • Cost: Cash$2,500
N/A
Level 5 • Cost: Cash$5,000
Stats Table
| Level | Total Price | Upgrade Price | Income | Waves to recoup upgrade[2] | Total Price:Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$600 | Cash$600 | Cash$25 | 24 | 24:1 |
| 1 | Cash$950 | Cash$350 | Cash$100 | 4.67 | 9.5:1 |
| 2 | Cash$1,600 | Cash$650 | Cash$200 | 6.5 | 8:1 |
| 3 | Cash$2,800 | Cash$1,200 | Cash$500 | 4 | 5.6:1 |
| 4 | Cash$5,300 | Cash$2,500 | Cash$800 | 8.33 | 6.625:1 |
| 5 | Cash$10,300 | Cash$5,000 | Cash$1,500 | 7.14 | 6.867:1 |
Notes
| Tower Gallery Pages | |
|---|---|
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Boomerang • Slime Trooper • Soldier | |
| Freezer • Assassin • Militant • Shotgunner • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Farm • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • DJ Booth • Tesla • Saboteur • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Operator • Enforcer • Kingpin • Juggernaut | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Demoman • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Firework Technician • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Moderator • Railgunner • Twitgunner • Void Miner • Combatant | |
| Unit Gallery Pages | |
|---|---|
| Humvee • Humvee 2 • Humvee 3 • Tank • Railgun Tank | |
| Sentry • Rifle Sentry • Minigun Sentry • War Machine Sentry | |
| Pistol Goon • Tommy Goon 1 • Tommy Goon 2 | |
| Golden Pistol Goon • Golden Tommy Goon 1 • Golden Tommy Goon 2 | |
| Gunner APC • Missile APC | |
| Rifleman • Grenadier • Riot Guard • Field Medic | |
| Lackey • Money Runner • Bouncer | |
| Elf • Snowball Elf • Cannoneer Elf • Bomber Elf • Guardian Elf • Gunner Elf • Gift Bomber • Ripped Elf | |
| Skeleton • Sword Skeleton • Giant Skeleton • Skeleton Knight • Hallow Guard • Executioner Skeleton | |
| Ice Turret | |
| History Pages | |
|---|---|
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Slime Trooper • Soldier | |
| Freezer • Assassin • Militant • Shotgunner • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Farm • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • DJ Booth • Tesla • Saboteur • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Operator • Kingpin • Juggernaut | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Firework Technician • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Twitgunner • Combatant | |