Pursuit/History
This is the history subpage for the Pursuit/History. It contains every revision of the tower's statistics.
To see the statistics of this tower without the Firerate Bug, visit the Firerate Bug page.
Hardcore Rework Update (5 June 2026) – Present
Base Statistics
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Splash Damage | Missile Count | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | Gun DPS[1] | Missile DPS[2] | Total DPS | Cost Efficiency |
| 0 | 7 | N/A | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 7 | 14 | N/A | 45 | N/A | 23.73 | N/A | 23.73 | |||
| 1 | 10 | N/A | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 7 | 14 | N/A | 45 | N/A | 33.9 | N/A | 33.9 | |||
| 2 | 10 | N/A | N/A | 75 | 0.175 | N/A | N/A | 3 | 8 | 16 | N/A | 45 | N/A | 46.51 | N/A | 46.51 | |||
| 3 | 12 | 30 | 2 | 75 | 0.175 | 4 | 0.5 | 3 | 8 | 16 | 4 | 45 | 20 | 55.81 | 12 | 67.81 | |||
| Top Path Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Splash Damage | Missile Count | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | Gun DPS[1] | Missile DPS[2] | Total DPS | Cost Efficiency |
| 4 | 18 | 35 | 4 | 200 | 0.15 | 4 | 0.5 | 3 | 11 | 16 | 3 | 60 | 20 | 109.09 | 23.33 | 132.42 | |||
| 5 | 46 | 35 | 4 | 200 | 0.15 | 4 | 0.5 | 3 | 11 | 18 | 4 | 60 | 20 | 278.79 | 23.33 | 302.12 | |||
| Bottom Path Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Splash Damage | Missile Count | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | Gun DPS[1] | Missile DPS[2] | Total DPS | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 35 | 6 | 75 | 0.175 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 46.51 | 38.18 | 84.69 | |||
| 5 | 10 | 60 | 8 | 75 | 0.175 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 22 | 8.5 | 45 | 20 | 46.51 | 92.31 | 138.82 | |||
| Neutral Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Splash Damage | Missile Count | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | Gun DPS[3] | Missile DPS[2] | Total DPS | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | N/A | 35 | 0.25 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.47 | N/A | 16.47 | |||
| 1 | 7 | N/A | N/A | 35 | 0.25 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 19.22 | N/A | 19.22 | |||
| 2 | 10 | N/A | N/A | 35 | 0.25 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 27.45 | N/A | 27.45 | |||
| 3 | 10 | 32 | 2 | 75 | 0.2 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 40.54 | 8 | 48.54 | |||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Splash Damage | Missile Count | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | Gun DPS[3] | Missile DPS[2] | Total DPS | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35 | 4 | 150 | 0.1 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 92.31 | 17.5 | 109.81 | |||
| 5 | 26 | 35 | 4 | 200 | 0.085 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 247.62 | 20 | 267.62 | |||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Cost | Total Cost | Damage | Splash Damage | Missile Count | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | Gun DPS[3] | Missile DPS[2] | Total DPS | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25 | 6 | 75 | 0.2 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 40.54 | 33.33 | 73.87 | |||
| 5 | 12 | 60 | 8 | 75 | 0.2 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 52.17 | 114.29 | 166.46 | |||
St. Patrick's Day 2026 Update (11 March 2026) – Hardcore Rework Update (5 June 2026)
Base Statistics
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency | |
| 0 | 7 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 23.73 | |||
| 1 | 10 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 33.9 | |||
| 2 | 10 | N/A | 65 | 0.175 | N/A | N/A | 3 | 7 | 16 | N/A | 35 | N/A | 45.22 | |||
| 3 | 10 | 45x2 | 65 | 0.175 | 4 | 0.5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 35 | 20 | 63.22[6] | |||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency | |
| 4 | 24 | 45x4 | 75 | 0.15 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 35 | 20 | 144.32[8] | |||
| 5 | 50 | 45x4 | 75 | 0.117 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 35 | 20 | 336.47[9] | |||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency | |
| 4 | 10 | 45x6 | 65 | 0.175 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 18 | 7.5 | 45 | 20 | 94.31[10] | |||
| 5 | 10 | 60x8 | 65 | 0.175 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 137.53[11] | |||
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[13] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[14] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[15] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[16] | ||
Shock And Awe Update (28 January 2026) – St. Patrick's Day 2026 Update (11 March 2026)
Base Statistics
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency | |
| 0 | 7 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 23.73 | |||
| 1 | 10 | N/A | 50 | 0.225 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 33.9 | |||
| 2 | 10 | N/A | 65 | 0.175 | N/A | N/A | 3 | 7 | 16 | N/A | 35 | N/A | 45.22 | |||
| 3 | 10 | 45x2 | 65 | 0.175 | 4 | 0.5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 35 | 20 | 63.22[6] | |||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency | |
| 4 | 24 | 45x4 | 75 | 0.15 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 35 | 20 | 144.32[8] | |||
| 5 | 50 | 45x4 | 75 | 0.117 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 35 | 20 | 336.47[9] | |||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency | |
| 4 | 10 | 45x6 | 65 | 0.175 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 18 | 7.5 | 45 | 20 | 94.31[10] | |||
| 5 | 10 | 60x8 | 65 | 0.175 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 137.53[11] | |||
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[13] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[14] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[7] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[15] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[16] | ||
Assassin Update (6 August 2025) – Shock And Awe Update (28 January 2026)
Base Statistics
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
editLua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[13] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[14] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[15] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[16] | ||
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[13] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[14] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[15] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[16] | ||
PVP Update (23 July 2025) – Assassin Update (6 August 2025)
Base Statistics
editPursuit/History
Upgrades
edit.50 Caliber
Level 1 • Cost:
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost:
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost:
$5,000
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 94.92[13] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 209.78[14] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[17] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[15] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[16] | ||
26 March 2025 – PVP Update (23 July 2025)
Base Statistics
editPursuit/History
Upgrades
edit.50 Caliber
Level 1 • Cost:
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost:
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost:
$5,000
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 100.26[19] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 220.77[20] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.225 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 70.14[15] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 161.34[16] | ||
Archer Update (15 January 2025) – 26 March 2025
Base Statistics
editPursuit/History
Upgrades
edit.50 Caliber
Level 1 • Cost:
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost:
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost:
$4,750
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 15.41 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 20.55 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 25.69 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.225 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 45.56[12] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.125 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 100.26[19] | ||
| 5 | 28 | 35x4 | 200 | 0.117 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 236.22[21] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 45x6 | 75 | 0.225 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 78.35[22] | ||
| 5 | 20 | 60x8 | 75 | 0.225 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 180.56[23] | ||
4 December 2024 – Archer Update (15 January 2025)
Base Statistics
editPursuit/History
Upgrades
edit.50 Caliber
Level 1 • Cost:
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost:
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost:
$4,750
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
edit| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[4] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[5] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 16.63 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 22.18 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.275 | N/A | N/A | 3 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 27.72 | ||
