Turret/History: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
imported>DarkGabonnie m rename, replaced: Stats Table → Statistics (15) |
imported>Yanboblox22 No edit summary |
||
| Line 1,550: | Line 1,550: | ||
---- |
---- |
||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
<div class="sectionheader">'''13 January |
<div class="sectionheader">'''13 January 2020 – Overhaul Update (29 October 2020)'''</div> |
||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
||
<center> |
<center> |
||
| Line 1,647: | Line 1,647: | ||
---- |
---- |
||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
<div class="sectionheader">'''12 January |
<div class="sectionheader">'''12 January 2020 – 13 January 2020'''</div> |
||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
||
<center> |
<center> |
||
| Line 1,744: | Line 1,744: | ||
---- |
---- |
||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
<div class="sectionheader">'''MEGA Update (13 October 2019) – 12 January |
<div class="sectionheader">'''MEGA Update (13 October 2019) – 12 January 2020'''</div> |
||
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
<div class="ContainerColumn mw-collapsible-content"> |
||
<center> |
<center> |
||
Revision as of 21:18, 6 July 2026
This is the history subpage for the Turret/History. It contains every revision of the tower's statistics.
Hardcore Rework Update (5 June 2026) – Present
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.4 | 19 | 50 | ||
| 1 | 28 | 0.4 | 19 | 70 | ||
| 2 | 28 | 0.26 | 22 | 107.69 | ||
| 3 | 35 | 0.16 | 22 | 218.75 | ||
| 4 | 57 | 0.16 | 24 | 356.25 | ||
| 5 | 62 | 0.12 | 27 | 516.67 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.35 | 16.5 | 28.57 | ||
| 1 | 10 | 0.3 | 21 | 33.33 | ||
| 2 | 14 | 0.3 | 21 | 46.67 | ||
| 3 | 13 | 0.15 | 23 | 86.67 | ||
| 4 | 27 | 0.15 | 24.5 | 180 | ||
| 5 | 44 | 0.12 | 26.5 | 366.67 |
Saboteur Update (22 April 2026) – Hardcore Rework Update (5 June 2026)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 0.40.425 | 18 | 6056.47 | ||
| 1 | 30 | 0.40.425 | 18 | 7570.59 | ||
| 2 | 30 | 0.260.283 | 22 | 115.38106.01 | ||
| 3 | 40 | 0.160.183 | 22 | 250218.58 | ||
| 4 | 65 | 0.160.183 | 24 | 406.25355.19 | ||
| 5 | 78 | 0.120.15 | 27 | 650520 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 16.5 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 21 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 21 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 23 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24.5 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26.5 | 458.33366.67 |
St. Patrick's Day 2026 Update (11 March 2026) – Saboteur Update (22 April 2026)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.40.425 | 15 | 5047.06 | ||
| 1 | 20 | 0.30.325 | 20 | 66.6761.54 | ||
| 2 | 30 | 0.30.325 | 20 | 10092.31 | ||
| 3 | 40 | 0.160.183 | 22 | 250218.58 | ||
| 4 | 65 | 0.160.183 | 24 | 406.25355.19 | ||
| 5 | 78 | 0.120.15 | 27 | 650520 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 16.5 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 21 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 21 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 23 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24.5 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26.5 | 458.33366.67 |
Valentines 2026 Update (11 February 2026) – St. Patrick's Day 2026 Update (11 March 2026)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.40.425 | 15 | 5047.06 | ||
| 1 | 20 | 0.30.325 | 20 | 66.6761.54 | ||
| 2 | 30 | 0.30.325 | 20 | 10092.31 | ||
| 3 | 40 | 0.160.183 | 22 | 250218.58 | ||
| 4 | 65 | 0.160.183 | 24 | 406.25355.19 | ||
| 5 | 87 | 0.120.15 | 27 | 725580 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 16.5 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 21 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 21 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 23 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24.5 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26.5 | 458.33366.67 |
Shock and Awe Update (28 January 2026) – Valentines 2026 Update (11 February 2026)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 15 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 20 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 20 | 0.30.325 | 20 | 66.6761.54 | ||
| 3 | 20 | 0.150.175 | 22 | 133.33114.29 | ||
| 4 | 40 | 0.150.175 | 24 | 266.67228.57 | ||
| 5 | 75 | 0.150.175 | 27 | 500428.57 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 16.5 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 21 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 21 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 23 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24.5 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26.5 | 458.33366.67 |
Revive & Reload Update (20 August 2025) – Shock and Awe Update (28 January 2026)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 15 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 20 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 20 | 0.30.325 | 20 | 66.6761.54 | ||
| 3 | 20 | 0.150.175 | 22 | 133.33114.29 | ||
| 4 | 40 | 0.150.175 | 24 | 266.67228.57 | ||
| 5 | 75 | 0.150.175 | 26 | 500428.57 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 16.5 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 21 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 21 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 23 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24.5 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26.5 | 458.33366.67 |
PVP Update (23 July 2025) – Revive & Reload Update (20 August 2025)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.30.325 | 15 | 33.3330.77 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 20 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 20 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 22 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26 | 458.33366.67 |
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.350.375 | 16.5 | 28.5726.67 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 21 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 21 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 23 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24.5 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26.5 | 458.33366.67 |
Fallen Foes Update (2 August 2024) – PVP Update (23 July 2025)
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50 • Advanced • Offense
Upgrades
XR-200 Turret
Level 5 • Cost:
$56,250
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.30.325 | 15 | 33.3330.77 | ||
| 1 | 10 | 0.30.325 | 20 | 33.3330.77 | ||
| 2 | 15 | 0.30.325 | 20 | 5046.15 | ||
| 3 | 15 | 0.150.175 | 22 | 10085.71 | ||
| 4 | 32 | 0.150.175 | 24 | 213.33182.86 | ||
| 5 | 55 | 0.120.15 | 26 | 458.33366.67 |
7 April 2023 – Fallen Foes Update (2 August 2024)
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50 • Advanced • Offense
Upgrades
Stronger Ammunition
Level 2 • Cost:
$2,000
Even Heavier Ammo
Level 4 • Cost:
$12,500
XR-200 Turret
Level 5 • Cost:
$32,000
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.550.575 | 16 | 14.5513.91 | ||
| 1 | 8 | 0.550.575 | 20 | 14.5513.91 | ||
| 2 | 20 | 0.70.725 | 20 | 28.5727.59 | ||
| 3 | 20 | 0.350.375 | 22 | 57.1453.33 | ||
| 4 | 28 | 0.30.325 | 24 | 93.3386.15 | ||
| 5 | 35 | 0.1750.2 | 26 | 200175 |
Entity System Update (12 March 2022) – 7 April 2023
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50 • Advanced
Upgrades
Dual Turret
Level 3 • Cost:
$5,000
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.50.525 | 16 | 1211.43 | ||
| 1 | 6 | 0.50.525 | 18 | 1211.43 | ||
| 2 | 13 | 0.50.525 | 19 | 2624.76 | ||
| 3 | 13 | 0.3750.4 | 21 | 34.6732.5 | ||
| 4 | 13 | 0.20.225 | 24 | 6557.78 | ||
| 5 | 25 | 0.20.225 | 26 | 125111.11 |
Overhaul Update (29 October 2020) – Entity System Update (12 March 2022)
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50
Upgrades
Dual Turret
Level 3 • Cost:
$5,000
Even Heavier Ammo
Level 4 • Cost:
$12,500
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.5 | 16 | 12 | ||
| 1 | 6 | 0.5 | 18 | 12 | ||
| 2 | 13 | 0.5 | 19 | 26 | ||
| 3 | 13 | 0.375 | 21 | 34.67 | ||
| 4 | 13 | 0.2 | 24 | 65 | ||
| 5 | 25 | 0.2 | 26 | 125 |
13 January 2020 – Overhaul Update (29 October 2020)
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50
Upgrades
Dual Turret
Level 3 • Cost:
$5,000
Even Heavier Ammo
Level 4 • Cost:
$12,500
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.5 | 16 | 12 | ||
| 1 | 6 | 0.5 | 18 | 12 | ||
| 2 | 13 | 0.5 | 19 | 26 | ||
| 3 | 13 | 0.375 | 21 | 34.67 | ||
| 4 | 13 | 0.2 | 24 | 65 | ||
| 5 | 25 | 0.2 | 26 | 125 |
12 January 2020 – 13 January 2020
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50
Upgrades
Dual Turret
Level 3 • Cost:
$5,000
Even Heavier Ammo
Level 4 • Cost:
$12,500
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.5 | 16 | 12 | ||
| 1 | 6 | 0.5 | 18 | 12 | ||
| 2 | 13 | 0.5 | 19 | 26 | ||
| 3 | 13 | 0.375 | 21 | 34.67 | ||
| 4 | 13 | 0.2 | 24 | 65 | ||
| 5 | 25 | 0.2 | 26 | 125 |
MEGA Update (13 October 2019) – 12 January 2020
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50
Upgrades
Dual Turret
Level 3 • Cost:
$5,000
Even Heavier Ammo
Level 4 • Cost:
$12,500
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.5 | 16 | 12 | ||
| 1 | 6 | 0.5 | 18 | 12 | ||
| 2 | 13 | 0.5 | 19 | 26 | ||
| 3 | 13 | 0.375 | 21 | 34.67 | ||
| 4 | 13 | 0.2 | 24 | 65 | ||
| 5 | 25 | 0.2 | 26 | 125 |
5 August 2019 – MEGA Update (13 October 2019)
Base Stats
Turret/History
Level: Level 50
Upgrades
N/A
Level 3 • Cost:
$5,000
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Firerate | Range | DPS | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.5 | 10 | 12 | ||
| 1 | 6 | 0.5 | 12 | 12 | ||
| 2 | 13 | 0.5 | 13 | 26 | ||
| 3 | 13 | 0.375 | 15 | 34.67 | ||
| 4 | 13 | 0.2 | 18 | 65 | ||
| 5 | 25 | 0.2 | 20 | 125 |
| Tower Gallery Pages | |
|---|---|
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Boomerang • Slime Trooper • Soldier | |
| Freezer • Assassin • Militant • Shotgunner • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Farm • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • DJ Booth • Tesla • Saboteur • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Operator • Enforcer • Kingpin • Juggernaut | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Demoman • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Firework Technician • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Moderator • Railgunner • Twitgunner • Void Miner • Combatant | |
| Unit Gallery Pages | |
|---|---|
| Humvee • Humvee 2 • Humvee 3 • Tank • Railgun Tank | |
| Sentry • Rifle Sentry • Minigun Sentry • War Machine Sentry | |
| Pistol Goon • Tommy Goon 1 • Tommy Goon 2 | |
| Golden Pistol Goon • Golden Tommy Goon 1 • Golden Tommy Goon 2 | |
| Gunner APC • Missile APC | |
| Rifleman • Grenadier • Riot Guard • Field Medic | |
| Lackey • Money Runner • Bouncer | |
| Elf • Snowball Elf • Cannoneer Elf • Bomber Elf • Guardian Elf • Gunner Elf • Gift Bomber • Ripped Elf | |
| Skeleton • Sword Skeleton • Giant Skeleton • Skeleton Knight • Hallow Guard • Executioner Skeleton | |
| Ice Turret | |
| History Pages | |
|---|---|
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Slime Trooper • Soldier | |
| Freezer • Assassin • Militant • Shotgunner • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Farm • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • DJ Booth • Tesla • Saboteur • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Operator • Kingpin • Juggernaut | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Firework Technician • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Twitgunner • Combatant | |







