Pursuit/History
This is the history subpage for the Pursuit/History. It contains every revision of the tower's statistics.
To see the statistics of this tower without the Firerate Bug, visit the Firerate Bug page.
Shock And Awe Update (28 January 2026) – Present
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency | |
| 0 | 7 | N/A | 50 | 0.208 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 25.18 | |||
| 1 | 10 | N/A | 50 | 0.208 | N/A | N/A | 3.5 | 6 | 14 | N/A | 35 | N/A | 35.97 | |||
| 2 | 10 | N/A | 65 | 0.158 | N/A | N/A | 3 | 7 | 16 | N/A | 35 | N/A | 48.98 | |||
| 3 | 10 | 45x2 | 65 | 0.158 | 4 | 0.5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 35 | 20 | 66.98[3] | |||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | 24 | 45x4 | 75 | 0.128 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 35 | 20 | 160.86[5] | |||
| 5 | 50 | 45x4 | 75 | 0.093 | 8 | 0.5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 35 | 20 | 393.94[6] | |||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency | |
| 4 | 10 | 45x6 | 65 | 0.158 | 4 | 0.25 | 3 | 10 | 18 | 7.5 | 45 | 20 | 98.07[7] | |||
| 5 | 10 | 60x8 | 65 | 0.158 | 4 | 0.15 | 3 | 12 | 20 | 7.5 | 45 | 20 | 141.29[8] | |||
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[4] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | ||
Assassin Update (6 August 2025) – Shock And Awe Update (28 January 2026)
Base Stats
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Upgrades
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | ||
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 10.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | ||
PVP Update (23 July 2025) – Assassin Update (6 August 2025)
Base Stats
Pursuit/History
Upgrades
.50 Caliber
Level 1 • Cost: .50 Caliber -
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost: Enhanced Radar -
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost: Air to Ground Missiles -
$5,000
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 7 | 14 | N/A | 30 | N/A | 16.12 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 104.46[10] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 250.09[11] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[14] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | ||
26 March 2025 – PVP Update (23 July 2025)
Base Stats
Pursuit/History
Upgrades
.50 Caliber
Level 1 • Cost: .50 Caliber -
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost: Enhanced Radar -
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost: Air to Ground Missiles -
$5,000
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 16.12 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 11 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 111.25[15] | ||
| 5 | 26 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 266.45[16] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 25x6 | 75 | 0.208 | 3 | 0.25 | 3.5 | N/A | 11 | 17.5 | 6 | 25 | 20 | 72.6[12] | ||
| 5 | 12 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3 | 0.15 | 2.25 | N/A | 12 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 164.71[13] | ||
Archer Update (15 January 2025) – 26 March 2025
Base Stats
Pursuit/History
Upgrades
.50 Caliber
Level 1 • Cost: .50 Caliber -
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost: Enhanced Radar -
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost: Air to Ground Missiles -
$4,750
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 16.12 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 21.49 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 4 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 26.86 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 3.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 48.02[9] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 12 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 3 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 111.25[15] | ||
| 5 | 28 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 285.4[17] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 45x6 | 75 | 0.208 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 83.56[18] | ||
| 5 | 20 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 186.16[19] | ||
4 December 2024 – Archer Update (15 January 2025)
Base Stats
Pursuit/History
Upgrades
.50 Caliber
Level 1 • Cost: .50 Caliber -
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost: Enhanced Radar -
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost: Air to Ground Missiles -
$4,750
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 17.46 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 23.28 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 29.09 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 2.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 50.19[20] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 2.25 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 98.8[21] | ||
| 5 | 28 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 1.75 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 295.18[22] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 45x6 | 75 | 0.208 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 83.56[18] | ||
| 5 | 20 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 186.16[19] | ||
27 November 2024 – 4 December 2024
Base Stats
Pursuit/History
Upgrades
.50 Caliber
Level 1 • Cost: .50 Caliber -
$1,200
Enhanced Radar
Level 2 • Cost: Enhanced Radar -
$1,850
Air to Ground Missiles
Level 3 • Cost: Air to Ground Missiles -
$4,750
Lua error in package.lua at line 80: module 'Dev:Tabber' not found.
Stats Table
| Neutral Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 0 | 6 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 25 | N/A | 17.46 | ||
| 1 | 8 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 | N/A | 16 | N/A | 23.28 | ||
| 2 | 10 | N/A | 35 | 0.258 | N/A | N/A | 3 | N/A | 9.5 | 16 | N/A | 25 | N/A | 29.09 | ||
| 3 | 10 | 35x2 | 75 | 0.208 | 7 | 0.5 | 2.5 | N/A | 9.5 | 16 | 3 | 25 | 20 | 50.19[20] | ||
| Top Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 35x4 | 150 | 0.108 | 6 | 0.5 | 2.25 | 1.5 | 10.5 | 18.5 | 3 | 25 | 20 | 98.8[21] | ||
| 5 | 28 | 35x4 | 200 | 0.093 | 6 | 0.25 | 1.75 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 25 | 20 | 295.18[22] | ||
| Bottom Path Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Ammo | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Reload Time | Rev Time | Range | Patrol Range | Explosion Range | Speed | Missile Speed | DPS[2] | Cost Efficiency |
| 4 | 10 | 45x6 | 75 | 0.208 | 5 | 0.25 | 2.25 | N/A | 10.5 | 17.5 | 5 | 25 | 20 | 83.56[18] | ||
| 5 | 20 | 60x8 | 75 | 0.208 | 3.5 | 0.15 | 2.25 | N/A | 10.5 | 19.5 | 6 | 25 | 20 | 186.16[19] | ||
31 March 2023 – 27 November 2024
Base Stats
Pursuit/History
Cost
$3,000
Placement Footprint
Average (1.5)
Average (1.5)
Sell Price
$1,000
Placement Type
Ground (Air-based)
Ground (Air-based)
Damage Method
Single
Splash (Level 2+)
Single
Splash (Level 2+)
Hidden Detection
N/A[23]
N/A[23]
Lead Detection
Level 1+
Flying Detection
Level 0+
Upgrades
Armor Penetration
Level 1 • Cost: Armor Penetration -
$900
Missiles
Level 2 • Cost: Missiles -
$1,650
Level 3 - Tri-Barrel Minigun
Level 3 • Cost:
$4,500
Huey
Level 4 • Cost: Huey -
$10,000
Space Raider
Level 5 • Cost: Space Raider -
$25,000
Stats Table
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Range | Explosion Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | N/A | 0.258 | N/A | N/A | 8 | N/A | 19.38 | ||
| 1 | 8 | N/A | 0.258 | N/A | N/A | 8 | N/A | 31.01 | ||
| 2 | 8 | 30x2 | 0.258 | 6 | 0.5 | 9.5 | 4 | 41.01[24] | ||
| 3 | 5 | 30x2 | 0.093 | 6 | 0.5 | 9.5 | 5 | 63.76[25] | ||
| 4 | 8 | 30x4 | 0.093 | 6 | 0.35 | 10.5 | 5 | 106.02[26] | ||
| 5 | 13 | 30x6 | 0.093 | 6 | 0.2 | 12 | 5 | 169.78[27] |
21 March 2023 – 31 March 2023
Base Stats
Pursuit/History
Upgrades
Armor Penetration
Level 1 • Cost: Armor Penetration -
$900
Missiles
Level 2 • Cost: Missiles -
$1,650
Tri-Barrel Minigun
Level 3 • Cost:
$4,500
Huey
Level 4 • Cost: Huey -
$10,000
Space Defense
Level 5 • Cost: Space Defense -
$25,000
Stats Table
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Range | Explosion Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | N/A | 0.108 | N/A | N/A | 8 | N/A | 18.52 | ||
| 1 | 3 | N/A | 0.108 | N/A | N/A | 8 | N/A | 27.78 | ||
| 2 | 3 | 30x2 | 0.108 | 6 | 0.5 | 9.5 | 4 | 37.78[28] | ||
| 3 | 4 | 30x2 | 0.083 | 6 | 0.5 | 9.5 | 5 | 58.19[29] | ||
| 4 | 7 | 30x4 | 0.083 | 6 | 0.35 | 10.5 | 5 | 104.34[30] | ||
| 5 | 12 | 30x6 | 0.083 | 6 | 0.2 | 12 | 5 | 174.57[31] |
Entity System Update (12 March 2022) – 21 March 2023
Base Stats
Pursuit/History
Cost
$1,000
Placement Footprint
Average
Average
Sell Price
$333
Placement Type
Ground (Air-based)
Ground (Air-based)
Damage Method
Single
Splash (Level 2+)
Single
Splash (Level 2+)
Hidden Detection
Level 5
Flying Detection
Level 0+
Upgrades
Missiles
Level 2 • Cost: Missiles -
$650
Tri-Barrel Minigun
Level 3 • Cost:
$1,500
Huey
Level 4 • Cost: Huey -
$6,000
Laser Apache
Level 5 • Cost: Laser Apache -
$9,500
Stats Table
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Range | Explosion Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | N/A | 0.308 | N/A | N/A | 9 | N/A | 3.25 | ||
| 1 | 2 | N/A | 0.308 | N/A | N/A | 9 | N/A | 6.49 | ||
| 2 | 2 | 3x2 | 0.308 | 5 | 0.5 | 9 | 5 | 7.69[32] | ||
| 3 | 2 | 5x2 | 0.158 | 5 | 0.5 | 10 | 5 | 14.66[33] | ||
| 4 | 4 | 5x4 | 0.158 | 5 | 0.35 | 10 | 5 | 29.32[34] | ||
| 5 | 8 | 5x6 | 0.108 | 5 | 0.2 | 12 | 5 | 80.07[35] |
11 December 2021 – Entity System Update (12 March 2022)
Base Stats
Pursuit/History
Cost
$1,000
Placement Footprint
Average
Average
Sell Price
$333
Placement Type
Ground (Air-based)
Ground (Air-based)
Damage Method
Single
Splash (Level 2+)
Single
Splash (Level 2+)
Hidden Detection
Level 5
Flying Detection
Level 0+
Upgrades
Missiles
Level 2 • Cost: Missiles -
$650
Tri-Barrel Minigun
Level 3 • Cost:
$1,500
Huey
Level 4 • Cost: Huey -
$6,000
Laser Apache
Level 5 • Cost: Laser Apache -
$9,500
Stats Table
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage[1] | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Range | Explosion Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | N/A | 0.33 | N/A | N/A | 9 | N/A | 3.03 | ||
| 1 | 2 | N/A | 0.33 | N/A | N/A | 9 | N/A | 6.06 | ||
| 2 | 2 | 3x2 | 0.33 | 5 | 0.5 | 9 | 5 | 7.26[36] | ||
| 3 | 2 | 5x2 | 0.18 | 5 | 0.5 | 10 | 5 | 13.11[37] | ||
| 4 | 4 | 5x4 | 0.18 | 5 | 0.35 | 10 | 5 | 26.22[38] | ||
| 5 | 8 | 5x6 | 0.13 | 5 | 0.2 | 12 | 5 | 67.54[39] |
31 October 2020 – 11 December 2021
Base Stats
Pursuit/History
Cost
$1,000
Placement Footprint
Average
Average
Sell Price
$333
Placement Type
Ground (Air-based)
Ground (Air-based)
Damage Method
Single
Splash (Level 2+)
Single
Splash (Level 2+)
Hidden Detection
Level 5
Flying Detection
Level 0+
Upgrades
Missiles
Level 2 • Cost: Missiles -
$650
Tri-Barrel Minigun
Level 3 • Cost:
$1,500
Huey
Level 4 • Cost: Huey -
$6,000
Laser Apache
Level 5 • Cost: Laser Apache -
$9,500
Stats Table
| Level | Total Price | Normal Damage | Splash Damage | Firerate | Missile Cooldown | Burst Time | Range | Explosion Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
