Slasher/History
This is the history subpage for the Slasher/History. It contains every revision of the tower's statistics.
Base Statistics
Cash$2,400
Small (1)
Cash$800
Ground
Damage10
Single
Bleed (Level 2+)
Swingrate0.4
Hidden DetectionLevel 1+
Range6
Lead DetectionLevel 2+
Placement Limit12
N/A
Upgrades
0.4 > 0.6 Firerate Firerate
+Freeze Immunity Freeze Immune
+Lead Detection Lead Immune
+0.1 Crit Multiplier
Applies Bleed debuff
•Damage based on max health
•13 Bleed Stack Bleed Stack
•4 Base Bleed Damage Base Bleed Damage
•0.2 EV
•450 Max Stacks Max Stacks
Sell Price Changes to Cash$2,733
+10 Damage Damage
0.6 > 0.55 Firerate Firerate
+7 Bleed Stack Bleed Stack
+0.4 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$6,401
+14 Damage Damage
0.55 > 0.5 Firerate Firerate
+25 Bleed Stack Bleed Stack
+1.5 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$19,734
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Crit Multiplier | Crit Damage | Base Bleed Damage | Swingrate | Crit Swing[1] | Bleed Stack | EV | Max Stack | Range | DPS[2] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,400 | 10 | 2 | 20 | N/A | 0.4 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 33.33 | Cash$72.01 |
| 1 | Cash$3,400 | 14 | 2 | 28 | N/A | 0.4 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 46.67 | Cash$72.85 |
| 2 | Cash$8,200 | 14 | 2.1 | 29 | 4 | 0.6 | 3 | 13 | 0.2 | 450 | 5 | 31.67 | Cash$258.92 |
| 3 | Cash$19,203 | 24 | 2.5 | 60 | 4 | 0.55 | 3 | 20 | 0.2 | 450 | 5 | 65.45 | Cash$293.4 |
| 4 | Cash$59,203 | 38 | 4 | 152 | 4 | 0.5 | 3 | 45 | 0.2 | 450 | 5 | 152 | Cash$389.49 |
| Bleed Damage | ||
|---|---|---|
| Health | Tick Damage | Collapse Damage |
| 100 | 11 | 2,455 |
| 500 | 14 | 3,387 |
| 1,000 | 16 | 3,891 |
| 5,000 | 22 | 5,368 |
| 10,000 | 26 | 6,166 |
| 50,000 | 35 | 8,507 |
| 100,000 | 41 | 9,772 |
| 500,000 | 56 | 13,482 |
| 1,000,000 | 64 | 15,487 |
| 5,000,000 | 88 | 21,368 |
Base Statistics
Cash$2,400
Small (1)
Cash$800
Ground
Damage10
Single
Bleed (Level 2+)
Swingrate0.425
Hidden DetectionLevel 1+
Range6
Lead DetectionLevel 2+
Placement Limit12
N/A
Upgrades
0.425 > 0.625 Firerate Firerate
+Freeze Immunity Freeze Immune
+Lead Detection Lead Immune
+0.1 Crit Multiplier
Applies Bleed debuff
•Damage based on max health
•13 Bleed Stack Bleed Stack
•4 Base Bleed Damage Base Bleed Damage
•0.2 EV
•450 Max Stacks Max Stacks
Sell Price Changes to Cash$2,733
+10 Damage Damage
0.625 > 0.575 Firerate Firerate
+7 Bleed Stack Bleed Stack
+0.4 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$6,401
+15 Damage Damage
0.575 > 0.525 Firerate Firerate
+25 Bleed Stack Bleed Stack
+1.5 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$19,734
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Crit Multiplier | Crit Damage | Base Bleed Damage | Swingrate | Crit Swing[3] | Bleed Stack | EV | Max Stack | Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$2,400 | 10 | 2 | 20 | N/A | 0.40.425 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 33.3331.37 | Cash$72.01Cash$76.51 |
| 1 | Cash$3,400 | 15 | 2 | 30 | N/A | 0.40.425 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 5047.06 | Cash$68Cash$72.25 |
| 2 | Cash$8,200 | 15 | 2.1 | 32 | 4 | 0.60.625 | 3 | 13 | 0.2 | 450 | 5 | 34.4433.07 | Cash$238.1Cash$247.96 |
| 3 | Cash$19,203 | 25 | 2.5 | 63 | 4 | 0.550.575 | 3 | 20 | 0.2 | 450 | 5 | 68.4865.51 | Cash$280.42Cash$293.13 |
| 4 | Cash$59,203 | 40 | 4 | 160 | 4 | 0.50.525 | 3 | 45 | 0.2 | 450 | 5 | 160152.38 | Cash$370.02Cash$388.52 |
| Bleed Damage | ||
|---|---|---|
| Health | Tick Damage | Collapse Damage |
| 100 | 10 | 2,454 |
| 500 | 13 | 3,386 |
| 1,000 | 15 | 3,890 |
| 5,000 | 21 | 5,367 |
| 10,000 | 25 | 6,165 |
| 50,000 | 34 | 8,506 |
| 100,000 | 40 | 9,771 |
| 500,000 | 55 | 13,481 |
| 1,000,000 | 63 | 15,486 |
| 5,000,000 | 87 | 21,367 |
Base Statistics
Cash$1,500
Small (1)
Cash$500
Ground
Damage6
Single
Bleed (Level 2+)
Swingrate0.525
Hidden DetectionLevel 1+
Range6
N/A
Placement Limit12
N/A
Upgrades
0.525 > 0.375 Firerate Firerate
+0.75 Crit Multiplier
+Hidden Detection Hidden Detection
Sell Price Changes to Cash$916
+1.5 Range Range
+24 Damage Damage
0.375 > 0.775 Firerate Firerate
Applies Bleed debuff
•Damage based on max health
•1 Bleed Stack Bleed Stack
•7 Base Bleed Damage Base Bleed Damage
•0.175 EV
•300 Max Stacks Max Stacks
Sell Price Changes to Cash$2,500
+1 Range Range
0.625 > 0.525 Firerate Firerate
+2 Bleed Stack Bleed Stack
+0.25 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$10,516
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Crit Multiplier | Crit Damage | Base Bleed Damage | Swingrate | Crit Swing[3] | Bleed Stack | EV | Max Stack | Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$1,500 | 6 | 1.75 | 11 | N/A | 0.50.525 | 3 | N/A | N/A | N/A | 6 | 15.3314.6 | Cash$97.85Cash$102.74 |
| 1 | Cash$2,750 | 6 | 2.5 | 15 | N/A | 0.350.375 | 3 | N/A | N/A | N/A | 6 | 25.7124 | Cash$106.96Cash$114.58 |
| 2 | Cash$7,500 | 40 | 2.5 | 100 | 7 | 0.750.775 | 3 | 1 | 0.175 | 300 | 7.5 | 8077.42 | Cash$93.75Cash$96.87 |
| 3 | Cash$15,750 | 50 | 3.75 | 188 | 7 | 0.60.625 | 3 | 1 | 0.175 | 300 | 7.5 | 160153.6 | Cash$98.44Cash$102.54 |
| 4 | Cash$40,750 | 50 | 4 | 200 | 7 | 0.50.525 | 3 | 3 | 0.175 | 300 | 8.5 | 200190.48 | Cash$203.75Cash$213.93 |
| Bleed Damage | ||
|---|---|---|
| Health | Tick Damage | Collapse Damage |
| 100 | 15 | 2,657 |
| 500 | 20 | 3,522 |
| 1,000 | 23 | 3,976 |
| 5,000 | 31 | 5,270 |
| 10,000 | 35 | 5,949 |
| 50,000 | 46 | 7,885 |
| 100,000 | 52 | 8,902 |
| 500,000 | 69 | 11,798 |
| 1,000,000 | 78 | 13,320 |
| 5,000,000 | 104 | 17,653 |
Base Statistics
Cash$1,250
Small (1)
Cash$416
Ground
Damage5
Single
Bleed (Level 2+)
Swingrate0.425
Hidden DetectionLevel 1+
Range5
N/A
Placement Limit12
N/A
Upgrades
0.425 > 0.375 Firerate Firerate
+1 Damage Damage
+0.5 Crit Multiplier
+Hidden Detection Hidden Detection
Sell Price Changes to Cash$683
+0.5 Range Range
+14 Damage Damage
0.375 > 0.725 Firerate Firerate
Applies Bleed debuff
•Damage based on max health
•1 Bleed Stack Bleed Stack
•2 Base Bleed Damage Base Bleed Damage
•0.31 EV
•30 Max Stacks Max Stacks
Sell Price Changes to Cash$1,683
+0.5 Range Range
+15 Damage Damage
0.625 > 0.525 Firerate Firerate
+1 Bleed Stack Bleed Stack
+0.5 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$10,516
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Crit Multiplier | Crit Damage | Base Bleed Damage | Swingrate | Crit Swing[3] | Bleed Stack | EV | Max Stack | Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$1,250 | 5 | 2.5 | 13 | N/A | 0.40.425 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 19.1718.04 | Cash$65.21Cash$69.29 |
| 1 | Cash$2,050 | 6 | 3 | 18 | N/A | 0.350.375 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 28.5726.67 | Cash$71.75Cash$76.87 |
| 2 | Cash$5,050 | 20 | 3 | 60 | 2 | 0.70.725 | 3 | 1 | 0.31 | 30 | 5.5 | 47.6245.98 | Cash$106.05Cash$109.83 |
| 3 | Cash$11,550 | 45 | 3.5 | 158 | 2 | 0.60.625 | 3 | 1 | 0.31 | 30 | 5.5 | 137.78132.27 | Cash$83.83Cash$87.32 |
| 4 | Cash$31,550 | 60 | 4 | 240 | 2 | 0.50.525 | 3 | 2 | 0.31 | 30 | 6 | 240228.57 | Cash$131.46Cash$138.03 |
| Bleed Damage | ||
|---|---|---|
| Health | Tick Damage | Collapse Damage |
| 100 | 8 | 178 |
| 500 | 13 | 293 |
| 1,000 | 17 | 363 |
| 5,000 | 28 | 598 |
| 10,000 | 34 | 742 |
| 50,000 | 57 | 1,222 |
| 100,000 | 70 | 1,515 |
| 500,000 | 116 | 2,495 |
| 1,000,000 | 144 | 3,093 |
| 5,000,000 | 238 | 5,094 |
Base Statistics
Cash$1,500
Small (1)
Cash$500
Ground
Damage6
Single
Bleed (Level 2+)
Swingrate0.425
Hidden DetectionLevel 1+
Range5
N/A
Placement Limit12
N/A
Upgrades
+0.5 Range Range
+14 Damage Damage
0.375 > 0.725 Firerate Firerate
Applies Bleed debuff
•Damage based on max health
•1 Bleed Stack Bleed Stack
•2 Base Bleed Damage Base Bleed Damage
•0.31 EV
•30 Max Stacks Max Stacks
Sell Price Changes to Cash$1,933
+0.5 Range Range
+15 Damage Damage
0.625 > 0.525 Firerate Firerate
+1 Bleed Stack Bleed Stack
+0.5 Crit Multiplier
Sell Price Changes to Cash$10,933
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Crit Multiplier | Crit Damage | Base Bleed Damage | Swingrate | Crit Swing[3] | Bleed Stack | EV | Max Stack | Range | DPS[4] | Cost Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$1,500 | 6 | 2.5 | 15 | N/A | 0.40.425 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 22.521.18 | Cash$66.67Cash$70.82 |
| 1 | Cash$2,300 | 6 | 2.5 | 15 | N/A | 0.350.375 | 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 25.7124 | Cash$89.46Cash$95.83 |
| 2 | Cash$5,800 | 20 | 2.5 | 50 | 2 | 0.70.725 | 3 | 1 | 0.31 | 30 | 5.5 | 42.8641.38 | Cash$135.32Cash$140.16 |
| 3 | Cash$12,800 | 45 | 3 | 135 | 2 | 0.60.625 | 3 | 1 | 0.31 | 30 | 5.5 | 125120 | Cash$102.4Cash$106.67 |
| 4 | Cash$32,800 | 60 | 3.5 | 210 | 2 | 0.50.525 | 3 | 2 | 0.31 | 30 | 6 | 220209.52 | Cash$149.09Cash$156.55 |
| Bleed Damage | ||
|---|---|---|
| Health | Tick Damage | Collapse Damage |
| 100 | 8 | 178 |
| 500 | 13 | 293 |
| 1,000 | 17 | 363 |
| 5,000 | 28 | 598 |
| 10,000 | 34 | 742 |
| 50,000 | 57 | 1,222 |
| 100,000 | 70 | 1,515 |
| 500,000 | 116 | 2,495 |
| 1,000,000 | 144 | 3,093 |
| 5,000,000 | 238 | 5,094 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Damage Damage
0.575 > 0.425 Firerate Firerate
2 > 1.75 Throw Cooldown Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$266
+1 Range Range
+2 Damage Damage
+1 Throw Max Hits
+Hidden Detection Hidden Detection
Sell Price Changes to Cash$550
+4 Damage Damage
0.425 > 0.325 Firerate Firerate
1.75 > 1.2 Throw Cooldown Knife Throw Firerate
+1 Throw Max Hits
Sell Price Changes to Cash$1,333
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$450 | 3 | 3 | 1 | 0.550.575 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5.455.22 | 1.5 | Cash$82.57Cash$86.21 |
| 1 | Cash$800 | 4 | 4 | 1 | 0.40.425 | 1.75 | 1 | 5 | 10 | 109.41 | 2.29 | Cash$80Cash$85.02 |
| 2 | Cash$1,650 | 6 | 6 | 1 | 0.40.425 | 1.75 | 2 | 6 | 12 | 1514.12 | 3.43 | Cash$110Cash$116.86 |
| 3 | Cash$4,000 | 10 | 10 | 1 | 0.30.325 | 1.2 | 3 | 6 | 12 | 33.3330.77 | 8.33 | Cash$120.01Cash$130 |
| 4 | Cash$11,500 | 24 | 24 | 3 | 0.30.325 | 1.2 | 3 | 7 | 14 | 8073.85 | 60 | Cash$143.75Cash$155.72 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Range Range
+Hidden Detection Hidden Detection
+Single Knife Throw
•8 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$316
+2 Damage Damage
0.808 > 0.508 Swingrate Swingrate
Knife Throw
•12 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$766
+4 Damage Damage
0.525 > 0.375 Swingrate Swingrate
+Triple Knife Throw
•20x3 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$1,933
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 3 | N/A | N/A | 11.025 | N/A | N/A | 5 | N/A | 32.93 | N/A | Cash$133.33Cash$136.52 |
| 1 | Cash$650 | 4 | N/A | N/A | 0.80.825 | N/A | N/A | 5 | N/A | 54.85 | N/A | Cash$130Cash$134.02 |
| 2 | Cash$950 | 4 | 8 | 1 | 0.80.825 | 4 | 3 | 6 | 12 | 54.85 | 2 | Cash$190Cash$195.88 |
| 3 | Cash$2,300 | 6 | 12 | 1 | 0.50.525 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1211.43 | 3 | Cash$191.67Cash$201.22 |
| 4 | Cash$5,800 | 10 | 20 | 3 | 0.350.375 | 4 | 3 | 6 | 12 | 28.5726.67 | 15 | Cash$203.01Cash$217.47 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Range Range
+Hidden Detection Hidden Detection
+Single Knife Throw
•8 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$316
+2 Damage Damage
0.825 > 0.525 Swingrate Swingrate
Knife Throw
•12 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$766
+4 Damage Damage
0.525 > 0.3575 Swingrate Swingrate
+Triple Knife Throw
•20x3 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$1,933
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 3 | N/A | N/A | 11.025 | N/A | N/A | 5 | N/A | 32.93 | N/A | Cash$133.33Cash$136.52 |
| 1 | Cash$650 | 4 | N/A | N/A | 0.80.825 | N/A | N/A | 5 | N/A | 54.85 | N/A | Cash$130Cash$134.02 |
| 2 | Cash$950 | 4 | 8 | 1 | 0.80.825 | 4 | 3 | 6 | 12 | 54.85 | 2 | Cash$190Cash$195.88 |
| 3 | Cash$2,300 | 6 | 12 | 1 | 0.50.525 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1211.43 | 3 | Cash$191.67Cash$201.22 |
| 4 | Cash$5,800 | 10 | 20 | 3 | 0.350.375 | 4 | 3 | 6 | 12 | 28.5726.67 | 15 | Cash$203.01Cash$217.47 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Range Range
+Hidden Detection Hidden Detection
+Single Knife Throw
•8 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$316
+2 Damage Damage
0.825 > 0.525 Swingrate Swingrate
Knife Throw
•12 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$766
+4 Damage Damage
0.525 > 0.375 Swingrate Swingrate
+Triple Knife Throw
•20x3 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$1,933
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 3 | N/A | N/A | 11.025 | N/A | N/A | 5 | N/A | 32.93 | N/A | Cash$133.33Cash$136.52 |
| 1 | Cash$650 | 4 | N/A | N/A | 0.80.825 | N/A | N/A | 5 | N/A | 54.85 | N/A | Cash$130Cash$134.02 |
| 2 | Cash$950 | 4 | 8 | 1 | 0.80.825 | 4 | 3 | 6 | 12 | 54.85 | 2 | Cash$190Cash$195.88 |
| 3 | Cash$2,300 | 6 | 12 | 1 | 0.50.525 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1211.43 | 3 | Cash$191.67Cash$201.22 |
| 4 | Cash$5,800 | 10 | 20 | 3 | 0.350.375 | 4 | 3 | 6 | 12 | 28.5726.67 | 15 | Cash$203.01Cash$217.47 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Range Range
+Hidden Detection Hidden Detection
+Single Knife Throw
•8 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$316
+2 Damage Damage
0.83 > 0.53 Swingrate Swingrate
Knife Throw
•12 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$766
+4 Damage Damage
0.53 > 0.38 Swingrate Swingrate
+Triple Knife Throw
•20x3 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$1,933
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 3 | N/A | N/A | 11.03 | N/A | N/A | 5 | N/A | 32.91 | N/A | Cash$133.33Cash$137.46 |
| 1 | Cash$650 | 4 | N/A | N/A | 0.80.83 | N/A | N/A | 5 | N/A | 54.82 | N/A | Cash$130Cash$134.85 |
| 2 | Cash$950 | 4 | 8 | 1 | 0.80.83 | 4 | 3 | 6 | 12 | 54.82 | 2 | Cash$190Cash$197.1 |
| 3 | Cash$2,300 | 6 | 12 | 1 | 0.50.53 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1211.32 | 3 | Cash$191.67Cash$203.18 |
| 4 | Cash$5,800 | 10 | 20 | 3 | 0.350.38 | 4 | 3 | 6 | 12 | 28.5726.32 | 15 | Cash$203.01Cash$220.36 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Range Range
+Hidden Detection Hidden Detection
+Single Knife Throw
•8 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$316
+2 Damage Damage
0.83 > 0.53 Swingrate Swingrate
Knife Throw
•12 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$766
+4 Damage Damage
0.53 > 0.38 Swingrate Swingrate
+Triple Knife Throw
•20x3 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$1,933
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$400 | 3 | N/A | N/A | 11.03 | N/A | N/A | 5 | N/A | 32.91 | N/A | Cash$133.33Cash$137.46 |
| 1 | Cash$650 | 4 | N/A | N/A | 0.80.83 | N/A | N/A | 5 | N/A | 54.82 | N/A | Cash$130Cash$134.85 |
| 2 | Cash$950 | 4 | 8 | 1 | 0.80.83 | 4 | 3 | 6 | 12 | 54.82 | 2 | Cash$190Cash$197.1 |
| 3 | Cash$2,300 | 6 | 12 | 1 | 0.50.53 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1211.32 | 3 | Cash$191.67Cash$203.18 |
| 4 | Cash$5,800 | 10 | 20 | 3 | 0.350.38 | 4 | 3 | 6 | 12 | 28.5726.32 | 15 | Cash$203.01Cash$220.36 |
Base Statistics
Upgrades
+1 Range Range
+Hidden Detection Hidden Detection
+Single Knife Throw
•4 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$483
+2 Damage Damage
0.53 > 0.38 Swingrate Swingrate
+Triple Knife Throw
•6x3 Damage Damage
•4 Second Reload Knife Throw Firerate
Sell Price Changes to Cash$2,100
Statistics
| Level | Total Price | Normal Damage | Throw Damage | Knife Count | Swingrate | Throw Cooldown | Throw Max Hits | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$600 | 2 | N/A | N/A | 11.03 | N/A | N/A | 5 | N/A | 21.94 | N/A | Cash$300Cash$309.28 |
| 1 | Cash$850 | 4 | N/A | N/A | 11.03 | N/A | N/A | 5 | N/A | 43.88 | N/A | Cash$212.5Cash$219.07 |
| 2 | Cash$1,450 | 4 | 4 | 1 | 11.03 | 4 | 3 | 6 | 12 | 43.88 | 1 | Cash$362.5Cash$373.71 |
| 3 | Cash$2,800 | 4 | 4 | 1 | 0.50.53 | 4 | 3 | 6 | 12 | 87.55 | 1 | Cash$350Cash$370.86 |
| 4 | Cash$6,300 | 6 | 6 | 3 | 0.350.38 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17.1415.79 | 4.5 | Cash$367.56Cash$398.99 |
Base Statistics
Upgrades
Ability
For 7 seconds, increases range by 200% and changes attack to throwing knives. Attacking speed is set back to 0.73 seconds. Knives can pierce enemies.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Swingrate | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$600 | 2 | 0.70.73 | 6 | 18 | 2.862.74 | N/A | Cash$209.79Cash$218.98 |
| 1 | Cash$850 | 4 | 0.70.73 | 6 | 18 | 5.715.48 | N/A | Cash$148.86Cash$155.11 |
| 2 | Cash$1,400 | 5 | 0.40.43 | 6 | 18 | 12.511.63 | N/A | Cash$112Cash$120.38 |
| 3 | Cash$2,750 | 7 | 0.40.43 | 6 | 18 | 17.516.28 | 9.59 | Cash$157.14Cash$168.92 |
| 4 | Cash$6,250 | 9 | 0.40.43 | 6 | 18 | 22.520.93 | 12.33 | Cash$277.78Cash$298.61 |
| 5 | Cash$13,250 | 9 | 0.10.13 | 6 | 18 | 9069.23 | 12.33 | Cash$147.22Cash$191.39 |
Base Statistics
Upgrades
Ability
For 7 seconds, increases range by 200% and changes attack to throwing knives. Attacking speed is set back to 0.75 seconds. Knives can pierce enemies.
Statistics
| Level | Total Price | Damage | Swingrate | Range | Throw Range | DPS | Throw DPS[5] | Cost Efficiency[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cash$600 | 2 | 0.70.73 | 6 | 18 | 2.862.74 | N/A | Cash$209.79Cash$218.98 |
| 1 | Cash$850 | 4 | 0.70.73 | 6 | 18 | 5.715.48 | N/A | Cash$148.86Cash$155.11 |
| 2 | Cash$1,400 | 5 | 0.40.43 | 6 | 18 | 12.511.63 | N/A | Cash$112Cash$120.38 |
| 3 | Cash$2,750 | 7 | 0.40.43 | 6 | 18 | 17.516.28 | 9.33 | Cash$157.14Cash$168.92 |
| 4 | Cash$6,250 | 9 | 0.40.43 | 6 | 18 | 22.520.93 | 12 | Cash$277.78Cash$298.61 |
| 5 | Cash$13,750 | 9 | 0.10.13 | 6 | 18 | 9069.23 | 12 | Cash$152.78Cash$198.61 |
Notes
- ↑ Number listed is the required number of shots for it to deal a critical hit.
- ↑ DPS is calculated as (Damage × 2 + Crit Damage) ÷ Crit Swing ÷ Swingrate. DPS does not include bleed damage.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Number listed is the required number of shots for it to deal a critical hit.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 DPS is calculated as (Damage × 2 + Crit Damage) ÷ (Crit Swing × Swingrate). DPS does not include bleed damage.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Assumes that only one enemy is hit by each knife thrown.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Does not account for Knife Throw DPS.
| Tower Gallery Pages | |
|---|---|
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Boomerang • Slime Trooper • Soldier | |
| Freezer • Assassin • Militant • Shotgunner • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Farm • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • DJ Booth • Tesla • Saboteur • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Operator • Enforcer • Kingpin • Juggernaut | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Demoman • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Firework Technician • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Moderator • Railgunner • Twitgunner • Void Miner • Combatant | |
| Unit Gallery Pages | |
|---|---|
| Humvee • Humvee 2 • Humvee 3 • Tank • Railgun Tank | |
| Sentry • Rifle Sentry • Minigun Sentry • War Machine Sentry | |
| Pistol Goon • Tommy Goon 1 • Tommy Goon 2 | |
| Golden Pistol Goon • Golden Tommy Goon 1 • Golden Tommy Goon 2 | |
| Gunner APC • Missile APC | |
| Rifleman • Grenadier • Riot Guard • Field Medic | |
| Lackey • Money Runner • Bouncer | |
| Elf • Snowball Elf • Cannoneer Elf • Bomber Elf • Guardian Elf • Gunner Elf • Gift Bomber • Ripped Elf | |
| Skeleton • Sword Skeleton • Giant Skeleton • Skeleton Knight • Hallow Guard • Executioner Skeleton | |
| Ice Turret | |
| History Pages | |
|---|---|
| Scout • Sniper • Paintballer • Demoman • Slime Trooper • Soldier | |
| Freezer • Assassin • Militant • Shotgunner • Hunter • Pyromancer • Ace Pilot • Medic • Farm • Electroshocker • Rocketeer • Trapper • Military Base • Crook Boss | |
| Commander • Warden • Cowboy • DJ Booth • Tesla • Saboteur • Minigunner • Ranger • Pursuit • Gatling Gun • Turret • Mortar • Mercenary Base | |
| Brawler • Necromancer • Accelerator • Engineer • Hacker | |
| Operator • Kingpin • Juggernaut | |
| Golden Minigunner • Golden Crook Boss • Golden Pyromancer • Golden Scout • Golden Cowboy • Golden Soldier • Golden Snowballer | |
| Gladiator • Commando • Slasher • Frost Blaster • Archer • Swarmer • Toxic Gunner • Sledger • Executioner • Elf Camp • Jester • Cryomancer • Hallow Punk • Harvester • Snowballer • Elementalist • Firework Technician • Biologist • Warlock • Spotlight Tech • War Machine • Mecha Base | |
| Sentry • Twitgunner • Combatant | |